DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sarstedt, Stefan | - |
dc.contributor.author | Clemens, Steffen | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T08:32:01Z | - |
dc.date.available | 2023-11-14T08:32:01Z | - |
dc.date.created | 2021-08-04 | - |
dc.date.issued | 2023-11-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/14341 | - |
dc.description.abstract | Das Ziel dieser Arbeit ist die Umsetzung eines Systems, welches den Mehrwert von Features bestimmen kann, die in Webanwendungen implementiert wurden. Entscheidend ist, dass Metriken für neue Features mit geringem Zeitaufwand durch Konfiguration hinzugefügt werden können. Die Ergebnisse sollen visuell auf Dashboards dargestellt werden und einen schnellen Eindruck über den Mehrwert der Features vermitteln, aber auch ein Feststellen der Gründe für bestimmte Verläufe oder Ereignisse ermöglichen. | de |
dc.description.abstract | The goal of this thesis is to develop a system that can determine the added value of features implemented in web applications. It is crucial that metrics for new features can be added with little time by configuration. The results should be displayed visually on dashboards and give a quick impression of the added value of the features, but also allow to determine the reasons for certain trends or events. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Feature | en_US |
dc.subject | Dashboard | en_US |
dc.subject | Visualisierung | en_US |
dc.subject | Konfiguration | en_US |
dc.subject | Data Pipeline | en_US |
dc.subject | Verteilte Systeme | en_US |
dc.subject | Webanwendung | en_US |
dc.subject | E-Commerce | en_US |
dc.subject | Visualization | en_US |
dc.subject | Configuration | en_US |
dc.subject | Distributed Systems | en_US |
dc.subject | Web Application | en_US |
dc.subject.ddc | 004: Informatik | en_US |
dc.title | Analyse und Visualisierung des Mehrwertes von neuen Features in Webanwendungen | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Informatik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Schultz, Martin | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-164756 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Sarstedt, Stefan | - |
item.creatorGND | Clemens, Steffen | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Clemens, Steffen | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit_Clemens_geschwärzt.pdf | 3.59 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.