DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Linke, Markus | - |
dc.contributor.author | Cleve, Sören | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T10:07:41Z | - |
dc.date.available | 2023-11-14T10:07:41Z | - |
dc.date.created | 2021-07-06 | - |
dc.date.issued | 2023-11-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/14344 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wird das Rissverhalten von Faserverbundwerkstoffen experimentell untersucht. Das Ziel ist es, die Entstehung und das Wachstum von reinfiltrierten Rissen und Delaminationen im Modus I durch Double-Cantilever Beam-Tests zu charakterisieren. Hierzu zählt auch, wichtige Materialkennwerte, wie die Risszähigkeit und interlaminaren Energiefreisetzungsraten zu ermitteln und auszuwerten. Um dies zu erreichen, wurden zu Beginn notwendige Einflussfaktoren identifiziert und die Proben gefertigt. Für die Generierung von Referenzwerten dienten unbeschädigte Proben, die gemäß der ASTM D5528 - 13 und DIN EN 6033 getestet wurden. Im weiteren Verlauf wurden vier verschiedene Charakterisierungsiterationen auf Basis der Reinfiltration der erzeugten Risse analysiert. Neben der mechanischen Prüfung wurden auch mikroskopische und Ultraschalluntersuchungen durchgeführt. Mit Hilfe der ersten drei Varianten konnte das Versagensverhalten nur teilweise analysiert werden. Die vierte Iteration führte letztlich zu einer zuverlässigen Charakterisierung des Wachstums von reinfiltrierten Rissen einer kleinen Länge sowie zur guten Annäherung der mechanischen Ausgangseigenschaften. | de |
dc.description.abstract | In this paper the crack behavior of fiber-reinforced plastics is experimentally investigated. The aim is to characterize the formation and growth of reinfiltrated cracks and delaminations in Mode I by means of Double-Cantilever Beam tests. This also includes determining and evaluating important material constants such as the fracture toughness GIC and interlaminar strain energy release rates. In order to accomplish this, decisive factors were identified and the specimens were initially manufactured. For the generation of reference values, undamaged samples have been tested according to ASTM D5528 - 13 and DIN EN 6033. Subsequently, four different characterization iterations based on the re-infiltration of the generated cracks were analyzed. In addition to the mechanical testing, microscopic and ultrasonic examinations were carried out. By utilizing the first three variants, the failure behavior could only be partially analyzed. Finally, the fourth iteration led to an applicable characterization towards the growth of small-length reinfiltrated cracks and a good approximation regarding the initial mechanical properties. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | CFK | en_US |
dc.subject | DCB-Test | en_US |
dc.subject | Energiefreisetzungsrate | en_US |
dc.subject | Risszähigkeit | en_US |
dc.subject | Riss | en_US |
dc.subject | Delamination | en_US |
dc.subject | Reinfiltration | en_US |
dc.subject | Faserbrücken | en_US |
dc.subject | energy release rate | en_US |
dc.subject | fracture toughness | en_US |
dc.subject | crack | en_US |
dc.subject | re-infiltration | en_US |
dc.subject | fiber bridging | en_US |
dc.subject.ddc | 600: Technik | en_US |
dc.title | Analyse des Versagensverhaltens von Faserverbundproben im “Double-Cantilever Beam“-Test | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Wagner, Martin | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-164783 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Linke, Markus | - |
item.creatorGND | Cleve, Sören | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Cleve, Sören | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Masterarbeit_Cleve_geschwärzt.pdf | 31.21 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.