
Title: | Analyse des Versagensverhaltens von Faserverbundproben im “Double-Cantilever Beam“-Test |
Language: | German |
Authors: | Cleve, Sören |
Keywords: | CFK; DCB-Test; Energiefreisetzungsrate; Risszähigkeit; Riss; Delamination; Reinfiltration; Faserbrücken; energy release rate; fracture toughness; crack; re-infiltration; fiber bridging |
Issue Date: | 14-Nov-2023 |
Abstract: | In dieser Arbeit wird das Rissverhalten von Faserverbundwerkstoffen experimentell untersucht. Das Ziel ist es, die Entstehung und das Wachstum von reinfiltrierten Rissen und Delaminationen im Modus I durch Double-Cantilever Beam-Tests zu charakterisieren. Hierzu zählt auch, wichtige Materialkennwerte, wie die Risszähigkeit und interlaminaren Energiefreisetzungsraten zu ermitteln und auszuwerten. U... In this paper the crack behavior of fiber-reinforced plastics is experimentally investigated. The aim is to characterize the formation and growth of reinfiltrated cracks and delaminations in Mode I by means of Double-Cantilever Beam tests. This also includes determining and evaluating important material constants such as the fracture toughness GIC and interlaminar strain energy release rates. In o... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/14344 |
Institute: | Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau Fakultät Technik und Informatik |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Master Thesis |
Advisor: | Linke, Markus |
Referee: | Wagner, Martin |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Masterarbeit_Cleve_geschwärzt.pdf | 31.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.