DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Becke, Martin | - |
dc.contributor.author | Bickel, Nils-Ole | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T11:18:50Z | - |
dc.date.available | 2023-11-14T11:18:50Z | - |
dc.date.created | 2021-12-21 | - |
dc.date.issued | 2023-11-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/14348 | - |
dc.description.abstract | Diese Arbeit befasst sich mit der Zeitsynchronisation zwischen mehreren mobilen Endgeräten. Zur Kommunikation zwischen den Geräten wird Bluetooth Low Energy verwendet und die Synchronisation findet im Anwendungsberich der verwendeten Betriebssysteme statt. Nach einer Erläuterung der verwendeten Technologien werden mögliche Algorithmen zur Zeitsynchronisation vorgestellt. Eine Testumgebung wird vorgestellt um diese Algorithmen auf die resultierende Präzision zu überprüfen. Aufgrund dieser Test werden die Algorithmen bewertet mit Beachtung von Anwendungszenarien und möglichen Störfaktoren. | de |
dc.description.abstract | This thesis looks at time synchronisation between mobile devices. The communication between devices is handled by Bluetooth low-energy. Synchronisation is done by an application within the operating system of the mobile device. Differrent algorithms are presented and run on real hardware, to compare the precision of the time synchronisation. The algorithms are evaluated based on possible use cases. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Zeitsynchronisation | en_US |
dc.subject | Bluetooth low energy | en_US |
dc.subject | iOS | en_US |
dc.subject | Time synchronisation | en_US |
dc.subject.ddc | 004: Informatik | en_US |
dc.title | Zeitsynchronisation von mobilen Endgeräten mit Bluetooth Low Energy | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Informatik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Sudeikat, Jan | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-164823 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Becke, Martin | - |
item.creatorGND | Bickel, Nils-Ole | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Bickel, Nils-Ole | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit_Bickel_geschwärzt.pdf | 884.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.