DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Béthune, Julien | - |
dc.contributor.author | Mikhaylovskaya, Diana | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T15:18:04Z | - |
dc.date.available | 2023-12-11T15:18:04Z | - |
dc.date.created | 2022-12-20 | - |
dc.date.issued | 2023-12-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/14460 | - |
dc.description.abstract | Die Wichtigkeit der Optimierung der Futterregime für Brutbetriebe spiegelt sich in zahlreichen Untersuchungen wider. Dabei ist vor allem die Kostensenkung bei gleichbleibender oder steigender Futterqualität im Fokus professioneller Brutbetriebe. Dadurch wächst das Interesse, die Phasen der Lebendfutterzugabe in Aufzuchtprotokollen zu verkürzen. Indes soll die Wachstumsgeschwindigkeit, die Gewichtszunahme und vor allem die Überlebensrate von Fischlarven bewahrt werden. In mehreren Studien wurde nachgewiesen, dass Trypsin als Indikator für die Bewertung der Verdaulichkeit des Futters und des Ernährungszustands von Fischlarven geeignet ist. Deshalb wurde die Auswirkung einer verkürzten Artemienzugabe auf Goldbrassenlarven (Sparus aurata) anhand der individuellen tryptischen Enzymaktivität analysiert. Dabei wurde die Kurz- und Langzeitwirkung der Zugabe ebenfalls beim Wachstum und der Überlebensrate untersucht. Die in dieser Studie verwendete Methode zur Bestimmung der Trypsinaktivität folgt der von Ueberschär (1988) beschriebenen hochempfindlichen Fluoreszenztechnik. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | proteolytische Verdauungsenzymkapazität | en_US |
dc.subject | Larvenstadien | en_US |
dc.subject | Goldbrasse | en_US |
dc.subject.ddc | 570: Biowissenschaften, Biologie | en_US |
dc.title | Die proteolytische Verdauungsenzymkapazität in Abhängigkeit vom Futterregime bei den Larvenstadien von Goldbrassen (Sparus aurata) | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Biotechnologie | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Schulz, Carsten | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-166882 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Biotechnologie | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Béthune, Julien | - |
item.creatorGND | Mikhaylovskaya, Diana | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Mikhaylovskaya, Diana | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit_Diana_Mikhaylovskaya_geschwärzt.pdf | 6.2 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.