DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Stöver, Enno | - |
dc.contributor.author | Karimzai, Iljas | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-08T10:12:31Z | - |
dc.date.available | 2024-01-08T10:12:31Z | - |
dc.date.created | 2021-08-28 | - |
dc.date.issued | 2024-01-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/14542 | - |
dc.description.abstract | Diese Bachelorarbeit umfasst die Entwicklung und Konzeption eines Laborversuches an der HAW im Lernort Digitale Umformtechnik. Hierfür wurden an der Reibradspindelpresse EUMUCO RSPP 160/250, Strommessungen gemacht, die dann ausgewertet wurden. Mit dem Messversuch und dieser Bachelorarbeit, wird versucht die Energieeffizienz während der Produktion zu optimieren, sowohl in den Laboren der HAW, als auch in den Unternehmen/Industrien. | de |
dc.description.abstract | This bachelor thesis comprises the development and conception of a laboratory experiment at the HAW in the Digital Forming Technology learning center. For this purpose, current measurements were taken on the EUMUCO RSPP 160/250 friction wheel spindle press, which were then evaluated. With the measurement test and this bachelor thesis, an attempt is made to optimize energy efficiency during production, both in the laboratories of the HAW and in the companies/industries. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Energieeffizienz | en_US |
dc.subject | Digitalisierung | en_US |
dc.subject | Umformtechnik | en_US |
dc.subject | Leistung | en_US |
dc.subject | Wirkungsgrad | en_US |
dc.subject | Verluste | en_US |
dc.subject | Drehstrommotor | en_US |
dc.subject | Labor | en_US |
dc.subject | energy efficiency | en_US |
dc.subject | digitalization | en_US |
dc.subject | forming technology | en_US |
dc.subject | performance | en_US |
dc.subject | efficiency | en_US |
dc.subject | losses | en_US |
dc.subject | three-phase motor | en_US |
dc.subject | laboratory | en_US |
dc.subject.ddc | 600: Technik | en_US |
dc.title | Konzeption eines Laborversuchs zur energieeffizienten Produktion im Lernort Digitale Umformtechnik | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Maschinenbau und Produktion | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Remmers, Benjamin | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-167754 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Maschinenbau und Produktion | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Stöver, Enno | - |
item.creatorGND | Karimzai, Iljas | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Karimzai, Iljas | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit_Iljas-Karimzai__geschwärzt.pdf | 4.19 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.