DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schorbach, Vera | - |
dc.contributor.author | Kowollik, Martin | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-08T10:33:36Z | - |
dc.date.available | 2024-01-08T10:33:36Z | - |
dc.date.created | 2021-09-23 | - |
dc.date.issued | 2024-01-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/14543 | - |
dc.description.abstract | Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Untersuchung und Entwicklung eines OPEX-Modells für zukünftige Offshore-Windparks im Gigawattbereich. Durch das Modell wird ein Kostenvergleich zwischen Zwei- und Dreiblattwindenergieanlagen und folglich eine Quantifizierung für die jeweiligen Einsparpotentiale möglich. | de |
dc.description.abstract | This master thesis deals with the investigation and development of an OPEX model for future offshore wind farms in the gigawatt range. The model enables a cost comparison between two- and three-blade wind turbines and consequently a quantification of the respective saving potentials. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Windenergie | en_US |
dc.subject | OPEX | en_US |
dc.subject | Offshore | en_US |
dc.subject | Zweiblattwindenergieanlagen | en_US |
dc.subject | Dreiblattwindenergieanlagen | en_US |
dc.subject | Kostenmodell | en_US |
dc.subject | Kostenvergleich | en_US |
dc.subject | Wind energy | en_US |
dc.subject | two-blade wind energy plants | en_US |
dc.subject | three-blade wind energy plants | en_US |
dc.subject | cost model | en_US |
dc.subject | comparison of costs | en_US |
dc.subject.ddc | 600: Technik | en_US |
dc.title | Aufbau eines OPEX-Modells von zukünftigen Offshore-Windparks im Gigawattbereich | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Maschinenbau und Produktion | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Dalhoff, Peter | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-167764 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Maschinenbau und Produktion | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Schorbach, Vera | - |
item.creatorGND | Kowollik, Martin | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Kowollik, Martin | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Masterarbeit_Kowollik_geschwärzt.pdf | 4.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.