| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ihlenburg, Frank | - |
| dc.contributor.author | Joujan, Jascha | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-08T11:08:59Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-08T11:08:59Z | - |
| dc.date.created | 2021-08-24 | - |
| dc.date.issued | 2024-01-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/14544 | - |
| dc.description.abstract | Diese Arbeit beschäftigt sich mit der numerischen Strömungssimulation eines aerodynamischen Profilquerschnittes im Blattspitzenbereich eines Rotorblattes sowie der Modellierung und Untersuchung von strömungsinduzierten Breitbandschallemissionen. Das turbulente Strömungsfeld wird mittels Large-Eddy Simulation (LES) berechnet. Die breitbandigen Eigenschallemissionen werden anhand einer analytischen Formulierung der Ffowcs-Williams & Hawkings (FW-H) Analogie modelliert. Zusätzlich werden die Effekte und Einflüsse einer Strömungsinjektion in das Nachlaufgebiet untersucht. | de |
| dc.description.abstract | This work deals with the numerical flow simulation of an aerodynamic airfoil cross-section in the blade tip region of a rotor blade and the modeling and investigation of flow-induced broadband acoustic emissions. The turbulent flow field is calculated using Large-Eddy Simulation (LES). The broadband self-noise emissions are modeled using an analytical formulation of the Ffowcs- Williams & Hawkings (FW-H) analogy. In addition, the effects and influences of a flow injection into the wake are investigated. | en |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.subject | Computational Fluid Dynamics | en_US |
| dc.subject | Computational Aero- Acoustics | en_US |
| dc.subject | Large-Eddy Simulation | en_US |
| dc.subject | Ffowcs-Williams & Hawkings | en_US |
| dc.subject | Hinterkantenlärm | en_US |
| dc.subject | Strömungsinduzierte Schallemissionen | en_US |
| dc.subject | Windenergieanlage | en_US |
| dc.subject | OpenFOAM | en_US |
| dc.subject | Strömungsinjektion | en_US |
| dc.subject | Trailing-Edge Noise | en_US |
| dc.subject | Flow-induced Noise Emissions | en_US |
| dc.subject | Wind Turbines | en_US |
| dc.subject | Flow Injection | en_US |
| dc.subject.ddc | 500: Naturwissenschaften | en_US |
| dc.subject.ddc | 600: Technik | en_US |
| dc.title | Modellierung und Analyse von aeroakustischen Emissionen im Blattspitzenbereich eines Rotorblattes | de |
| dc.type | Thesis | en_US |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| thesis.grantor.department | Department Maschinenbau und Produktion | en_US |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
| tuhh.contributor.referee | Scharrer, Benjamin | - |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-167775 | - |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Department Maschinenbau und Produktion | en_US |
| tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
| tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
| dc.type.dini | masterThesis | - |
| dc.type.driver | masterThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.dnb.status | domain | en_US |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.creatorGND | Joujan, Jascha | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.advisorGND | Ihlenburg, Frank | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| item.creatorOrcid | Joujan, Jascha | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.openairetype | Thesis | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Theses | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Masterarbeit_Joujan_geschwärzt.pdf | 15.06 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.