DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Clemen, Thomas | - |
dc.contributor.author | Voß, Jan-Niklas | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T15:16:35Z | - |
dc.date.available | 2024-01-19T15:16:35Z | - |
dc.date.created | 2022-01-10 | - |
dc.date.issued | 2024-01-19 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/14577 | - |
dc.description.abstract | Das aufstrebende Forschungsumfeld der Multi-Agenten-Simulation wird in verschiedenen Kursen an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg anhand des von der MARS-Forschungsgruppe entwickelten Framework gelehrt. Hierbei sehen sich die Studierenden sowohl mit der Komplexität des Themas selbst als auch mit der Komplexität der Werkzeuge konfrontiert. Um den Lernprozess zu vereinfachen, wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Plattform konzipiert und implementiert, die nachweislich in der Lage ist, die Studierenden ganzheitlich in der Simulation von MARS-Modellen zu unterstützen. | de |
dc.description.abstract | The emerging research area of multi-agent simulation is taught in various courses at the Hamburg University of Applied Sciences using the framework developed by the MARS research group. Through this process, students are confronted with both the complexity of the topic itself and the complexity of the tools. In order to simplify the learning process, a platform was designed and implemented in the context of this thesis, which is proven to be able to support students comprehensively in the simulation of MARS models. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Multiagentensysteme | en_US |
dc.subject | Simulation | en_US |
dc.subject | Modellierung | en_US |
dc.subject | Multiagent systems | en_US |
dc.subject | modeling | en_US |
dc.subject.ddc | 004: Informatik | en_US |
dc.title | Konzeption und Entwicklung einer didaktischen Modellierungs- und Simulationsplattform für MARS | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Informatik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Sarstedt, Stefan | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-168191 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Clemen, Thomas | - |
item.creatorGND | Voß, Jan-Niklas | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Voß, Jan-Niklas | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Masterarbeit_jan-niklas_voss_geschwärzt.pdf | 7.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.