DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Usbeck, Anna Kerstin | - |
dc.contributor.author | Karger, Pitt | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T10:15:59Z | - |
dc.date.available | 2024-01-26T10:15:59Z | - |
dc.date.created | 2021-03-15 | - |
dc.date.issued | 2024-01-26 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/14630 | - |
dc.description.abstract | Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit war es die Energieversorgung im Senegal für das Jahr 2017 in einem Modell abzubilden, um nachvollziehen zu können, wie der Strombedarf gedeckt werden konnte. Darauf aufbauend wurde die zukünftige Energieversorgung für das Jahr 2030 in einem weiteren Modell dargestellt und untersucht. Die Software energyPRO diente dabei als Werkzeug für die Modellbildung. Die Modelle konnten erfolgreich umgesetzt werden. Für das Jahr 2017 wurde der Strombedarf aus IST-Daten nachgebildet und konnte vollständig gedeckt werden. Für das Jahr 2030 wurde eine Deckung des wachsenden Strombedarfs von 99,9 % erreicht. Bei der Entwicklung der Stromversorgung bis 2030 ist ein Trend zur stärkeren Nutzung erneuerbarer Energien und der gefundenen Gasreserven zu verzeichnen. | de |
dc.description.abstract | The objective of this Bachelor thesis was to simulate the power supply in Senegal for the year 2017 to understand how the power demand was met. Based on this, another model was developed that represents the future power supply for the year 2030. The software energyPRO served as a tool for the modelling. The models were successfully realized. For the year 2017, the power demand was simulated on a basis of actual data and could be covered completely by the model. A 99,9 % coverage of the growing power demand was achieved for the year 2030. Regarding the development of the power supply until 2030, there is a trend towards greater use of renewable energy sources and the recently discovered gas reserves. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Senegal | en_US |
dc.subject | erneuerbare Energien | en_US |
dc.subject | Photovoltaik | en_US |
dc.subject | energyPRO | en_US |
dc.subject | Stromversorgung | en_US |
dc.subject.ddc | 620: Ingenieurwissenschaften | en_US |
dc.title | Untersuchungen zur Netzintegration erneuerbarer Energien im Senegal | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
thesis.grantor.department | Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Koeppen, Birgit | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-169283 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Usbeck, Anna Kerstin | - |
item.creatorGND | Karger, Pitt | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Karger, Pitt | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit_Pitt_Karger.pdf | 3.73 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.