DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flothow, Annegret | - |
dc.contributor.author | Stamm, Maren | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T11:12:01Z | - |
dc.date.available | 2024-01-30T11:12:01Z | - |
dc.date.created | 2023-02-16 | - |
dc.date.issued | 2024-01-30 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/14696 | - |
dc.description.abstract | Pflegefachkräfte sind häufig in Schichtsystemen tätig, dies bedeutet die Arbeit gegen die innere Uhr und geht mit einer Veränderung der Ernährungsgewohnheiten einher. Langfristig führt dies zu einem erhöhten Risiko für Magen-Darm-Beschwerden oder Erkrankungen, wie z.B. Adipositas. Trotz dieser bekannten Risiken ist in der Ausbildung zur Pflegefachkraft keine grundlegende Ernährungsbildung vorgesehen. Das Ziel der Arbeit ist es daher, eine Konzeption für ein Ernährungsmodul für diese Zielgruppe zu erstellen, um Risikofaktoren für ernährungsbedingte Krankheiten zu begegnen. Dazu soll untersucht werden, welches Lernformat sich am besten für die Vermittlung der Inhalte eignet. Die Formate E-Learning, Blended Learning und Präsenzlernen sollen auf Unterschiede in den Lernerfolgen und der Zufriedenheit der Teilnehmenden analysiert werden. | de |
dc.description.abstract | Nursing professionals often work in shift systems, which means working against the inner clock and is accompanied by a change in eating habits. In the long term, this leads to an increased risk of gastrointestinal complaints or diseases such as obesity. Despite the known risks, basic nutrition education is not included in nursing education. Therefore, the aim of this thesis is to create a conceptual design for a nutrition module for this target group to counteract risk factors for nutritionrelated diseases. For this purpose, it will be investigated which learning format is best suited to present the content. The formats of e-learning, blended learning and face-to-face learning will be analysed for differences in learning success and participant satisfaction. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Ernährungsmodul | en_US |
dc.subject | E-Learning | en_US |
dc.subject | Blended Learning | en_US |
dc.subject | Präsenzlernen | en_US |
dc.subject | Pflegefachkraft | en_US |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | en_US |
dc.title | Konzeption eines E-Learning-Moduls für Pflegefachkräfte in der Ausbildung zum Thema Ernährung | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Life Sciences | en_US |
thesis.grantor.department | Department Ökotrophologie | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Kraaibeek, Hanna-Kathrin | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-172220 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Ökotrophologie | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Flothow, Annegret | - |
item.creatorGND | Stamm, Maren | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Stamm, Maren | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_E-Learning_Modul.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.