DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Janshen, Niklas | - |
dc.contributor.author | Rittweger, Florian | - |
dc.contributor.author | Modrzynski, Christian | - |
dc.contributor.author | Riemschneider, Karl-Ragmar | - |
dc.contributor.author | Chica Lara, Antonio | - |
dc.contributor.author | Struckmann, Thorsten | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T07:58:59Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T07:58:59Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-28 | - |
dc.identifier.isbn | 979-8-3503-0387-2 | en_US |
dc.identifier.isbn | 979-8-3503-0388-9 | en_US |
dc.identifier.issn | 2168-9229 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/14820 | - |
dc.description.abstract | The efficient operation of vanadium redox flow batteries requires a precise half cell specific measurement of the state of charge. In this work, we give the proof of concept for an alternative SoC monitoring approach in operando for both half cells by means of a fiber optical evanescent wave sensor (FOEWS). This method is based on the SoC dependent transmission losses through a fiber region in which the cladding is removed. Linear and parabolic correlations of the FOEWS signal to the SoC are found for the negative and positive half cell, respectively. A comparison to conventional UV/Vis absorbance SoC estimation shows a close correlation to the proposed method verifying the feasibility of the FOEWS approach. | en |
dc.description.abstract | Der effiziente Betrieb von Vanadium-Redox-Durchflussbatterien erfordert eine präzise Messung des Ladezustands. In dieser Arbeit wird ein Konzept für für einen alternative Überwachungmethode für den Ladezustand (SoC) vorgestellt. Sie arbeitet in operando für beide Halbzellen mit Hilfe eines faseroptischen Evaneszenz-Wellen-Sensors (FOEWS). Diese Methode basiert auf den Übertragungsverlusten durch einen Abschnitt der Glasfaser, in dem die Ummantelung entfernt wurde. Übertragungsverluste sind vom Ladezustand abhängig. Es werden lineare und parabolische Korrelationen des FOEWS-Signals mit dem Ladezustand für die negative bzw. positive Halbzelle gefunden. Ein Vergleich mit der konventionellen UV/Vis-Absorptions-Schätzung zeigt eine enge Korrelation mit der vorgeschlagenen Methode. Experimentell wurde die Machbarkeit des faseroptischen Ansatzes bestätigt. | de |
dc.description.sponsorship | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | IEEE | en_US |
dc.subject | fiber optical evanescent wave sensor | en_US |
dc.subject | in operando measurement | en_US |
dc.subject | Optical fiber sensor | en_US |
dc.subject | state of charge monitoring | en_US |
dc.subject | Vanadium redox flow batteries | en_US |
dc.subject.ddc | 620: Ingenieurwissenschaften | en_US |
dc.title | Fiber optic state of charge sensor for vanadium redox flow batteries | en |
dc.type | inProceedings | en_US |
dc.relation.conference | IEEE Sensors 2023 | en_US |
dc.description.version | PeerReviewed | en_US |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Maschinenbau und Produktion | en_US |
tuhh.publication.institute | Heinrich-Blasius-Institut für Physikalische Technologien | en_US |
tuhh.publisher.doi | 10.1109/SENSORS56945.2023.10325022 | - |
tuhh.relation.ispartofseries | 2023 IEEE SENSORS Proceedings | en_US |
tuhh.type.opus | InProceedings (Aufsatz / Paper einer Konferenz etc.) | - |
dc.relation.project | „VaMoS“ - Entwicklung eines online Vanadium-Monitoring-Systems zur Bestimmung des Ladungszustandes von Vanadium-Redox-Flow-Batterien | en_US |
dc.type.casrai | Conference Paper | - |
dc.type.dini | contributionToPeriodical | - |
dc.type.driver | contributionToPeriodical | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
item.seriesref | 2023 IEEE SENSORS Proceedings | - |
item.tuhhseriesid | 2023 IEEE SENSORS Proceedings | - |
item.creatorGND | Janshen, Niklas | - |
item.creatorGND | Rittweger, Florian | - |
item.creatorGND | Modrzynski, Christian | - |
item.creatorGND | Riemschneider, Karl-Ragmar | - |
item.creatorGND | Chica Lara, Antonio | - |
item.creatorGND | Struckmann, Thorsten | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.creatorOrcid | Janshen, Niklas | - |
item.creatorOrcid | Rittweger, Florian | - |
item.creatorOrcid | Modrzynski, Christian | - |
item.creatorOrcid | Riemschneider, Karl-Ragmar | - |
item.creatorOrcid | Chica Lara, Antonio | - |
item.creatorOrcid | Struckmann, Thorsten | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | inProceedings | - |
crisitem.author.dept | Department Maschinenbau und Produktion | - |
crisitem.author.dept | Department Informations- und Elektrotechnik | - |
crisitem.author.dept | Department Informations- und Elektrotechnik | - |
crisitem.author.dept | Department Maschinenbau und Produktion | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-9853-3769 | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät Technik und Informatik | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät Technik und Informatik | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät Technik und Informatik | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät Technik und Informatik | - |
crisitem.project.funder | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.