DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schüthe, Thorben | - |
dc.contributor.author | Riemschneider, Karl-Ragmar | - |
dc.contributor.author | Meyer-Eschenbach, Andreas | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T16:58:55Z | - |
dc.date.available | 2024-02-20T16:58:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-12 | - |
dc.identifier.isbn | 978-1-6654-0981-0 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-1-6654-0982-7 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/14857 | - |
dc.description.abstract | In this paper, we present an innovative concept for determining the assembly preload of a bolted joint. The torsion of the bolt is recorded as a measured variable. Two measurement methods are presented for this task. They are applied simultaneously and compared with each other. The optical method allows high accuracy and is suitable for test benches and characterization of screw parameters. The magnetic measuring method is suitable both for the test bench and for measurements in the practical application of bolted joints. The required measuring accuracy and robustness against geometric misalignment can be achieved by a magnetic sensor array. This offers many advantages over a single angle sensor. A test bench is presented on which both methods are applied simultaneously. Experimental results are shown and compared for verification. As a next development objective, a concept for a tool integrating a magnetic sensor array for torsion measurement is proposed. | en |
dc.description.abstract | In diesem Beitrag stellen wir ein innovatives Konzept zur Bestimmung der Montagevorspannung einer Schraubverbindung vor. Als Messgröße wird die Verdrehung der Schraube erfasst. Für diese Aufgabe werden zwei Messverfahren vorgestellt. Sie werden gleichzeitig angewendet und miteinander verglichen. Das optische Verfahren erlaubt eine hohe Genauigkeit und ist für Prüfstände und die Charakterisierung von Schraubenparametern geeignet. Das magnetische Messverfahren ist sowohl für den Prüfstand als auch für Messungen in der praktischen Anwendung von Schraubverbindungen geeignet. Die geforderte Messgenauigkeit und Robustheit gegenüber geometrischem Versatz kann durch eine magnetische Sensoranordnung erreicht werden. Dieser Ansatz bietet viele Vorteile gegenüber einem einzelnen Winkelsensor. Es wird ein Prüfstand vorgestellt, auf dem beide Methoden gleichzeitig angewendet werden. Die experimentellen Ergebnisse werden gezeigt und zur Verifizierung verglichen. Als nächstes Entwicklungsziel wird ein Konzept für ein Werkzeug vorgeschlagen, das ein magnetisches Sensorarray zur Torsionsmessung integriert. | de |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | IEEE | en_US |
dc.subject | Assembly Preload | en_US |
dc.subject | Bolted Joints | en_US |
dc.subject | Magnetic Sensor Array | en_US |
dc.subject | Torsion Angle | en_US |
dc.subject.ddc | 620: Ingenieurwissenschaften | en_US |
dc.title | Magnetic sensor array for determining the assembly torsion and preload of a bolted joint | en |
dc.title.alternative | Magnetisches Sensorarray zur Bestimmung der Torsion und Vorspannung bei der Montage einer Schraubverbindung | de |
dc.type | inProceedings | en_US |
dc.relation.conference | IEEE Sensors Applications Symposium 2022 | en_US |
dc.description.version | PeerReviewed | en_US |
local.contributorCorporate.editor | Institute of Electrical and Electronics Engineers | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Maschinenbau und Produktion | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.publisher.doi | 10.1109/SAS54819.2022.9881362 | - |
tuhh.relation.ispartofseries | 2022 IEEE Sensors Applications Symposium : August 1-3, 2022, Sundsvall, Sweden : 2022 symposium proceedings | en_US |
tuhh.type.opus | InProceedings (Aufsatz / Paper einer Konferenz etc.) | - |
dc.type.casrai | Conference Paper | - |
dc.type.dini | contributionToPeriodical | - |
dc.type.driver | contributionToPeriodical | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
item.seriesref | 2022 IEEE Sensors Applications Symposium : August 1-3, 2022, Sundsvall, Sweden : 2022 symposium proceedings | - |
item.tuhhseriesid | 2022 IEEE Sensors Applications Symposium : August 1-3, 2022, Sundsvall, Sweden : 2022 symposium proceedings | - |
item.creatorGND | Schüthe, Thorben | - |
item.creatorGND | Riemschneider, Karl-Ragmar | - |
item.creatorGND | Meyer-Eschenbach, Andreas | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.creatorOrcid | Schüthe, Thorben | - |
item.creatorOrcid | Riemschneider, Karl-Ragmar | - |
item.creatorOrcid | Meyer-Eschenbach, Andreas | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | inProceedings | - |
crisitem.author.dept | Department Informations- und Elektrotechnik | - |
crisitem.author.dept | Department Informations- und Elektrotechnik | - |
crisitem.author.dept | Department Maschinenbau und Produktion | - |
crisitem.author.orcid | 0009-0004-1842-1046 | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät Technik und Informatik | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät Technik und Informatik | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät Technik und Informatik | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.