Verlagslink DOI: | 10.3390/su152316370 |
Titel: | Consumer perception of food product packaging materials sustainability versus life cycle assessment results : the case of processed tomatoes ; a quantitative study in Germany |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Bock, Marisa Meyerding, Stephan |
Herausgeber*In: | Dong, Ping Long, Yu |
Erscheinungsdatum: | 28-Nov-2023 |
Verlag: | MDPI |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | Sustainability |
Zeitschriftenband: | 15 |
Zeitschriftenausgabe: | 23 |
Zusammenfassung: | Due to increasing environmental awareness, especially among the young German population, people are increasingly striving to buy food in the most environmentally friendly way. In this context, packaging is becoming the focus of sustainability assessment, not because of its protection against food waste but because of the increasing amount of packaging rubbish. The aim of this study is to investiga... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/14873 |
ISSN: | 2071-1050 |
Begutachtungsstatus: | Diese Version hat ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen (Peer Review) |
Einrichtung: | Department Ökotrophologie Fakultät Life Sciences |
Dokumenttyp: | Zeitschriftenbeitrag |
Hinweise zur Quelle: | article number: 16370 |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons