DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Erhard, Michael | - |
dc.contributor.author | Jürgens, Bela | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T10:05:42Z | - |
dc.date.available | 2024-02-28T10:05:42Z | - |
dc.date.created | 2023-01-02 | - |
dc.date.issued | 2024-02-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/14930 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der konzeptionellen Entwicklung eines automatisierten Sicherheitssystems für einen Detektortestaufbau im Rahmen des Compact Muon Solenoid (CMS) Phase II Tracker Upgrades. Zum Schutz der licht- und feuchtigkeitssensiblen Testobjekte wird durch die geeignete Auswahl und Installation von Hardware sowie der Programmierung von Überwachungs- und Steuerungssoftware ein auf lnterlocks basierendes Sicherheitssystem entwickelt. Dieses System wird die Testobjekte vor Beschädigung schützen und eine erfolgreiche Testreihe ermöglichen. Das Softwarekonzept basiert auf dem Zusammenspiel von Finite State Machine (FSM) und Software Interlock (SI) über eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), die mit Hilfe der Auslese der Sensoren die Steuerung der Aktoren strukturieren. Für den Testaufbau werden unter anderem Sensoren für relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Durchfluss und Taupunkt verwendet sowie Kontaktsensoren für die Tür des Teststandes. Durch die Aktoren wird der Testprozess gestartet, die Testbedingungen hergestellt und der sichere Betrieb gewährleistet. Anschließende Softwaretests werden als Proof of Concept durchgeführt und ein Testskript für die Weiterentwicklung zur Verfügung gestellt. Die Hardware wird anhand einer Testbox getestet, die den Testaufbau in kleinerem Maßstab simuliert. | de |
dc.description.abstract | This thesis focuses with the conceptual development of an automated security system for a detector test setup in the context of the CMS Phase II Tracker Upgrade. An interlockbased security system will be developed to protect the light and moisture sensitive test objects through the appropriate selection and installation of hardware and the programming of monitoring and control software. This system will protect the test objects from damage and enable a successful test series. The software concept is based on the interaction of a Finite State Machine (FSM) and Software Interlocks (SI) via a Programmable Logic Controller (PLC), which structure the control of the actuators by reading out the sensors. Sensors for relative humidity, temperature, flow and dew point, among others, are used for the test setup, as well as contact sensors for the door of the test stand. The actuators start the test process, establish the test conditions and ensure safe operation. Subsequent software tests are carried out as a proof of concept and a test script is provided for further development. The hardware is tested using a test box that simulates the test setup on a smaller scale. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Sicherheitssystem | en_US |
dc.subject | Taupunkt | en_US |
dc.subject | lnterlock | en_US |
dc.subject | Finite State Machine | en_US |
dc.subject | SPS | en_US |
dc.subject | safety system | en_US |
dc.subject | dew point | en_US |
dc.subject.ddc | 600: Technik | en_US |
dc.title | Entwicklung und Aufbau eines automatisierten Interlocksystems mit Sensorik zum sicheren Betrieb eines Detektortestaufbaus für die Hochenergiephysik | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Informations- und Elektrotechnik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Mussgiller, Andreas | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-180481 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Erhard, Michael | - |
item.creatorGND | Jürgens, Bela | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Jürgens, Bela | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Entwicklung und Aufbau eines automatisierten Interlockysystems_geschwärzt.pdf | 37.61 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.