DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carlsohn, Anja | - |
dc.contributor.author | Germann, Maren | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T06:41:52Z | - |
dc.date.available | 2024-03-15T06:41:52Z | - |
dc.date.created | 2023-02-08 | - |
dc.date.issued | 2024-03-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/15192 | - |
dc.description.abstract | Besonders für Spitzensportler ist eine bedarfsgerechte Ernährung für die Gesundheit und die Sicherstellung der Leistung im Training und Wettkampf unabdingbar. Vor diesem Hintergrund stellt die vorliegende Bachelorarbeit die Verpflegungssituation am Sportinternat Hamburg dar. Anhand einer Bedarfsanalyse werden die Ernährungsbedürfnisse und Ernährungskompetenzen der Internatsathleten für die Entwicklung eines evidenzbasierten Kochbuchs ermittelt. Die Arbeit gibt Einblicke in die Verpflegung an den Einrichtungen des deutschen Spitzensports und in die wissenschaftlichen der Ernährungsphysiologie der Sporternährung. Zudem wird die Ernährungsbildung jugendlicher Athleten dargestellt. Das Hauptaugenmerk liegt auf Athleten im Alter von 12 bis 18 Jahren, die am Sportinternat leben und Spielsportarten oder Schwimmen als Spitzensport betreiben. Anhand der gewonnenen Erkenntnisse wird deutlich, dass die langfristige Umsetzung einer gesundheitsförderlichen und bedarfsgerechten Ernährung nur unter der Voraussetzung einer günstigen Auswahl von Lebensmitteln und Speisen sichergestellt werden kann. Ernährungsbildung stellt sich hierbei als essenzieller Baustein heraus. Die Implementierung eines Kochbuchs kann bei der Vermittlung von Ernährungswissen und -kompetenzen, durch das Bereitstellen von Informationen zu Zubereitungsmethoden, Lebensmitteln und Nährstoffen, bedeutsam werden. Das Sportinternat Hamburg verfügt allerdings über ein Vollverpflegungsangebot, welches den Athleten keinen Zugriff auf eine Küche gewährt und das eigenständige Zubereiten von Mahlzeiten nicht ermöglicht. Dessen ungeachtet kann die Implementierung eines Kochbuchs für die Athleten relevant werden, die das Sportinternat langfristig, nach Absolvieren ihres Abiturs oder kurzfristig, für einen Wochenendbesuch bei der Familie, verlassen. | de |
dc.description.abstract | For top athletes in particular, nutrition that meets their needs is essential for not only health but to also ensure performance in training and competition. Considering this background on athletes’ nutrition, the bachelor thesis presents the catering situation at the Hamburg boarding school for sports. Based on a needs-analysis, the nutritional requirements, and nutritional competencies of the athletes at the boarding school are determined for the development of an evidence-based cookbook. The paper provides insights into catering at German elite sports institutions and the scientific basis of the nutritional physiology of sports nutrition. In addition, the nutrition education of adolescent athletes is also presented. The focus is on athletes between the ages of 12 and 18 who live at a sports boarding school and participate in game sports or swimming as a top sport. Based on the findings obtained, it becomes clear that the long-term implementation of both a health-promoting and needs-oriented diet can only be ensured under the prerequisite of a favorable selection of foods and meals. Nutrition education is an essential building block in this context. The implementation of a cookbook could be significant in teaching nutritional knowledge and skills by providing information on foods, nutrients, and preparation methods. However, the Hamburg boarding school for sports provides a full catering service, which does not give the athletes access to a kitchen and consequently excludes them from independently preparing meals. Nevertheless, the implementation of a cookbook may be relevant and hold value for the athletes who leave the boarding school on a long-term basis, after graduating from high school, or on a short-term basis for a weekend visit with their family. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | en_US |
dc.title | Verpflegungssituation der Internatsathlet*innen am Olympiastützpunkt Hamburg / Schleswig-Holstein : Ermittlung des Soll-Ist-Zustands und Bedarfsanalyse hinsichtlich der Entwicklung eines evidenzbasierten Kochbuchs | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Life Sciences | en_US |
thesis.grantor.department | Department Ökotrophologie | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Adam, Sibylle | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-182607 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Ökotrophologie | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Carlsohn, Anja | - |
item.creatorGND | Germann, Maren | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Germann, Maren | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Verpflegungssituation.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.