Verlagslink DOI: | 10.1088/1742-6596/2626/1/012027 |
Titel: | Multi rotor wind turbine systems : an exploration of failure rates and failure classification |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | McMorland, Jade Khisraw, Abdullah Dalhoff, Peter Störtenbecker, Sven Jamieson, Peter |
Schlagwörter: | Windenergie; Multirotor; Offshore; Fehlerraten; Wartung; wind energy; failure rates; maintenance |
Erscheinungsdatum: | 6-Nov-2023 |
Verlag: | IOP Publishing |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | Journal of physics / Conference Series |
Zeitschriftenband: | 2626 |
Zeitschriftenausgabe: | 1 |
Projekt: | IX-Energy - I8_X-Multirotor-DfM - Wartungsfreundliches Design mit hoher Anlagenverfügbarkeit und minimierten Betriebskosten für Multirotor-Windenergieanlagen |
Konferenz: | Deep Sea Offshore Wind R&D Conference 2023 |
Zusammenfassung: | The Multi-Rotor System (MRS) is a proposed solution to the increasing costs associated with the manufacture and maintenance of large single-rotor wind turbines. The MRS consists of many small rotors that can capture the same amount of energy as a large turbine but with the added benefits of standardization, reduced system loads, and improved reliability due to the redundancy of components and smal... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/15266 |
ISSN: | 1742-6596 |
Begutachtungsstatus: | Diese Version hat ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen (Peer Review) |
Einrichtung: | Competence Center Erneuerbare Energien und Energieeffizienz Fakultät Technik und Informatik Department Maschinenbau und Produktion |
Dokumenttyp: | Konferenzveröffentlichung |
Hinweise zur Quelle: | article number: 012027 |
Sponsor / Fördernde Einrichtung: | Bundesministerium für Bildung und Forschung |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons