| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Koeppen, Birgit | - |
| dc.contributor.author | Rieckmann, Nels | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-22T13:30:43Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-22T13:30:43Z | - |
| dc.date.created | 2021-02-20 | - |
| dc.date.issued | 2024-03-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/15305 | - |
| dc.description.abstract | Diese Arbeit umfasst die Betrachtung von Energieanlagen im Bereich des Einfamilienhauses. Mit der Erarbeitung von Grundkenntnissen im solarelektrischen sowie solarthermischenBereich wird ein Solar-Vergleichs-Modell für den Einfamilienhaus-Besitzer entwickelt und beschrieben. Anhand des Modells erfolgt eine detaillierte Übersicht über Anwendungsoptionen von Solar-Anlagen im privaten Eigenheim. | de |
| dc.description.abstract | This work includes the consideration of energy systems in single-family homes. With the development of basic knowledge in solar-electric and solar-thermal areas, a model is developed and made available for the single-family homeowner. With the help of this model, a simple but very detailed overview of the application options for solar systems in private homes is provided. | en |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.subject | Photovoltaik | en_US |
| dc.subject | Solarthermie | en_US |
| dc.subject | Solar-Vergleichs-Modell | en_US |
| dc.subject | Sensitivitätsanalyse | en_US |
| dc.subject | Wirtschaftlichkeit | en_US |
| dc.subject | Energiebetrachtung | en_US |
| dc.subject | Photovoltaic | en_US |
| dc.subject | solar thermal | en_US |
| dc.subject | solar comparison model | en_US |
| dc.subject | sensitivity analysis | en_US |
| dc.subject | economics | en_US |
| dc.subject | energy consideration | en_US |
| dc.subject.ddc | 600: Technik | en_US |
| dc.title | Effiziente Nutzung von erneuerbaren Energien in Einfamilienhäusern | de |
| dc.type | Thesis | en_US |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| thesis.grantor.department | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
| thesis.grantor.department | Department Maschinenbau und Produktion | en_US |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
| tuhh.contributor.referee | Schulz, Wolfgang | - |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-182992 | - |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
| tuhh.publication.institute | Department Maschinenbau und Produktion | en_US |
| tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
| dc.type.dini | masterThesis | - |
| dc.type.driver | masterThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.dnb.status | domain | en_US |
| item.openairetype | Thesis | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.creatorGND | Rieckmann, Nels | - |
| item.creatorOrcid | Rieckmann, Nels | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| item.advisorGND | Koeppen, Birgit | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MA_Effiziente Nutzung von erneuerbaren Energien in Einfamilienhäusern.pdf | 16.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.