DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fuchs, Jutta | - |
dc.contributor.author | Abulawi, Jutta | - |
dc.contributor.author | Fuchs, Cedrik | - |
dc.contributor.author | Meier, David Geffrey | - |
dc.contributor.author | Merkel, Björn | - |
dc.contributor.author | Topal, Timur | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T07:30:01Z | - |
dc.date.available | 2024-03-26T07:30:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-24 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/15334 | - |
dc.description.abstract | In den letzten Jahren hat sich das Model-based Systems Engineering (MBSE) als Ansatz zur Modellierung komplexer Systeme in der Industrie etabliert. Besonders im Entwurf von Flugzeugsystemen haben Forschungsprojekte wie Agile 4.0 bereits die Vorteile von der Verwendung von Modellen für die kooperative Arbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern aufgezeigt. Im Gegensatz zu klassischen Entwicklungsmethoden fördern digitale Systemmodelle die interdisziplinäre Zusammenarbeit und verkürzen die Entwicklungszeit neuer Produkte. Bestehende Herausforderung bleibt hierbei die Verknüpfung der vorliegenden breiten Toollandschaft an kommerziellen Softwarelösungen, die in der Industrie eingesetzt werden. Grund hierfür sind die unterschiedlichen Fachdisziplinen, die je nach Entwurfsstadium unterschiedliche Detailierungsgrade benötigen. Ein weite- rer, zu berücksichtigender Aspekt ist der Einsatz der Sprache SysML bei der Modellierung. Die mit der SysML erstellten Modelle erreichen für die Auslegung eines Flugzeugs schnell eine Größe, bei der die Übersichtlich- keit und Bearbeitung bei Änderungen im Modell beeinträchtigt und somit die gewünschte Komplexitätsreduzierung nicht erreicht wird. Zudem limitieren die Hochskalierbarkeit und Akzeptanz durch die Endnutzer viele aktuelle Ansätze im MBSE. Die Lösung bietet der Ansatz eines föderierten Modells, bei dem das Gesamtmodell zur Abbildung des Systems aufgeteilt und die einzelnen Bausteine durch einen Adapter miteinander in Beziehung gesetzt werden. Im Forschungsprojekt MIWa (MBSE-basierte Integration & Variantenbildung von Wasserstoffkryodrucktanksystemen zukünftiger Flugzeugkonfigurationen) wird daher zu diesem Zweck eine Modellierungsstrategie erarbeitet, bei der verschiedene Partialmodelle miteinander gekoppelt werden. Die betrachtete Toollandschaft enthält kommerzielle Entwicklungsumgebungen wie den Cameo Systems Modeler und Matlab/ Simulink. Die Modellierungsstrategie und Szenarien für die Modellnutzung werden am Beispiel des Architekturentwurfs für ein Mittelstreckenpassagierflugzeug in Drachenkonfiguration mit verschiedenen Antriebskonzepten in diesem Paper vorgestellt. Ein Modellzweck ist das Erkennen und Managen der Wechselwirkungen zwischen den Architekturen der Kabine und der Antriebssysteme. | de |
dc.description.sponsorship | Hamburg. Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation | en_US |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.publisher | Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt - Lilienthal-Oberth e.V. | en_US |
dc.subject | MBSE | en_US |
dc.subject | SysML | en_US |
dc.subject | Modellierungsstrategie | en_US |
dc.subject | Systementwurf | en_US |
dc.subject | Kabine | en_US |
dc.subject.ddc | 620: Ingenieurwissenschaften | en_US |
dc.title | Modellierungsstrategie zur Analyse des Einflusses von alternativen Antriebskonzepten auf Kabinensysteme | de |
dc.title.alternative | Modeling Strategy for Analyzing the Impact of Alternative Aircraft Power Systems on Cabin Design | en |
dc.type | inProceedings | en_US |
dc.relation.conference | Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2023 | en_US |
dc.description.version | AlternativeReviewed | en_US |
local.contributorCorporate.editor | Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt – Lilienthal-Oberth e. V. | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.publisher.doi | 10.25967/610104 | - |
tuhh.publisher.url | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-2024012414330255912609 | - |
tuhh.relation.ispartofseries | Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2023 | en_US |
tuhh.type.opus | InProceedings (Aufsatz / Paper einer Konferenz etc.) | - |
dc.relation.project | MBSE-basierte Integration & Variantenbildung von Wasserstoff-Kryodrucktanksystemen zukünftiger Flugzeuge | en_US |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.type.casrai | Conference Paper | - |
dc.type.dini | contributionToPeriodical | - |
dc.type.driver | contributionToPeriodical | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
item.seriesref | Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2023 | - |
item.tuhhseriesid | Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2023 | - |
item.creatorGND | Fuchs, Jutta | - |
item.creatorGND | Abulawi, Jutta | - |
item.creatorGND | Fuchs, Cedrik | - |
item.creatorGND | Meier, David Geffrey | - |
item.creatorGND | Merkel, Björn | - |
item.creatorGND | Topal, Timur | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.creatorOrcid | Fuchs, Jutta | - |
item.creatorOrcid | Abulawi, Jutta | - |
item.creatorOrcid | Fuchs, Cedrik | - |
item.creatorOrcid | Meier, David Geffrey | - |
item.creatorOrcid | Merkel, Björn | - |
item.creatorOrcid | Topal, Timur | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | inProceedings | - |
crisitem.author.dept | Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät Technik und Informatik | - |
crisitem.project.funder | Hamburg. Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons