DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Holle, Martin | - |
dc.contributor.author | Moll, Bettina | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T13:12:00Z | - |
dc.date.available | 2024-03-26T13:12:00Z | - |
dc.date.created | 2022-06-07 | - |
dc.date.issued | 2024-03-26 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/15344 | - |
dc.description.abstract | Übergewicht und damit assoziierte nichtübertragbare Krankheiten zeigen weltweit eine hohe Prävalenz. Sowohl die Betroffenen als auch das Gesundheitssystem leiden unter den Konsequenzen der unausgewogenen Ernährung, welche einen der wichtigsten Risikofaktoren darstellt. Das 2016 in Chile eingeführte Gesetzespaket, welches Warnsymbole, Werbeverbote und Schulverbote in Bezug auf ungesunde Lebensmittel umfasst, zeigt bereits erste Wirkungen und auch in Deutschland wird die Forderung nach vergleichbaren Maßnahmen bei Verbrauchern, Fachgesellschaften und Arztverbänden laut. Geprüft werden muss, welche rechtlichen Wege offenstehen, um die drei Bereiche Warnsymbole, Werbe- sowie Schulverbote des chilenischen Gesetzespakets in Deutschland umzusetzen. Da die Gesetzeslage in Deutschland und der EU darauf hinweist, dass dazu grundsätzlich Möglichkeiten bestehen, gewinnt das Thema zusätzlich an Relevanz. Diese Arbeit untersucht mittels einer quantitativen Online-Befragung, welche Akzeptanz die in Chile umgesetzten Maßnahmen bei deutschen Verbrauchern erfahren. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass sowohl Warnsymbole als auch Werbeverbote für ungesunde Lebensmittel an Schulen eine hohe Akzeptanz bei deutschen Verbrauchern haben. Werbeverbote für ungesunde Lebensmittel in den Medien oder der Öffentlichkeit werden von nur knapp der Hälfte der Teilnehmer befürwortet. Weniger als die Hälfte der Teilnehmer sprechen sich für ein Verkaufs- oder Verarbeitungsverbot ungesunder Lebensmittel in Schulen aus. Sollte die Umsetzung der Maßnahmen in Betracht gezogen werden, ist umfassende, weitergehende Forschungsarbeit nötig. Da diese Umfrage keinen Anspruch auf Repräsentativität aufweist, ist herauszufinden, ob das in dieser Arbeit erhobene Meinungsbild tatsächlich dem der deutschen Bevölkerung entspricht. Außerdem ist zu klären, ob und wenn ja, auf welchem rechtlichen Weg die Maßnahmen umgesetzt werden sollen. | de |
dc.description.abstract | Obesity and associated non-communicable diseases show a high prevalence worldwide. Both individuals and the healthcare system suffer from the consequences of an unbal-anced diet, which is one of the most important risk factors. The package of laws intro-duced in Chile in 2016, which includes warning symbols, advertising bans and school bans on unhealthy foods, is already beginning to have an impact, and in Germany, too, consumers, professional societies and doctors' associations are calling for comparable measures. It must be examined which legal paths are open to implement the three areas of warning symbols, advertising and school bans of the Chilean legislative package in Germany. Since the legal situation in Germany and the EU indicates that there are basically possibilities to do so, the topic gains additional relevance. By means of a quantitative online survey, this study investigates the acceptance of the measures implemented in Chile among German consumers. Basically, both warning symbols and advertising bans for unhealthy foods in schools have a high acceptance among German consumers. Advertising bans for unhealthy foods in the media or in public are supported by just under half of the participants. Less than half of the participants are in favor of a ban on the sale or processing of unhealthy foods in schools. If the implementation of these measures is considered, extensive further research is needed. Since this survey does not claim to be representative, it is necessary to find out whether the opinion surveyed in this work actually corresponds to that of the German population. It also needs to be clarified whether and, if so, by what legal means the measures should be implemented. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Übergewicht | en_US |
dc.subject | Online-Befragung | en_US |
dc.subject | Chile | en_US |
dc.subject | Gesetz | en_US |
dc.subject.ddc | 340: Recht | en_US |
dc.title | Prävention von Übergewicht und damit zusammenhängenden nichtübertragbaren Krankheiten nach dem chilenischen Modell : Welche Akzeptanz eines vergleichbaren Gesetzespaketes wäre bei Verbrauchern in Deutschland zu erwarten? | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Life Sciences | en_US |
thesis.grantor.department | Department Ökotrophologie | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Meyerding, Stephan | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-183058 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Ökotrophologie | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Holle, Martin | - |
item.creatorGND | Moll, Bettina | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Moll, Bettina | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Essverhalten.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.