DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schorbach, Vera | - |
dc.contributor.author | Stehlmann-Polewicz, Jan | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T07:58:00Z | - |
dc.date.available | 2024-03-27T07:58:00Z | - |
dc.date.created | 2020-02-29 | - |
dc.date.issued | 2024-03-27 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/15363 | - |
dc.description.abstract | Die Arbeit befasst sich mit der morphologische Designfindung einer Röntgenapparatur zur Untersuchung von archäologischen Artefakten. Ziel ist es, eine Apparatur zu entwickeln, die es ermöglicht, diese Untersuchungen in Museen und archäologischen Instituten durchzuführen. | de |
dc.description.abstract | The thesis deals with the morphological design of an X-ray apparatus for the investigation of archaeological artefacts. The aim is to develop such an apparatus that makes it possible to carry out such investigations in museums and archaeological institutes. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Röntgenstrahlung | en_US |
dc.subject | Computertomographie | en_US |
dc.subject | Strahlenschutz | en_US |
dc.subject | morphologischer Kasten | en_US |
dc.subject | Ionisierende Strahlung | en_US |
dc.subject | CAD | en_US |
dc.subject | X-rays | en_US |
dc.subject | Computed Tomography | en_US |
dc.subject | Radiation Protection | en_US |
dc.subject | Morphological Box | en_US |
dc.subject | Ionizing Radiation | en_US |
dc.subject.ddc | 600: Technik | en_US |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | en_US |
dc.title | Designkonzept für eine Röntgenapparatur zur Erforschung von historischen Artefakten | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Maschinenbau und Produktion | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Doehrmann, Ralph | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-183128 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Maschinenbau und Produktion | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Schorbach, Vera | - |
item.creatorGND | Stehlmann-Polewicz, Jan | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Stehlmann-Polewicz, Jan | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Designkonzept für eine Röntgenapparatur_geschwärzt.pdf | 9.42 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.