DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tropmann-Frick, Marina | - |
dc.contributor.author | Bilinski, Michal Augustyn | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T07:56:34Z | - |
dc.date.available | 2024-04-10T07:56:34Z | - |
dc.date.created | 2022-02-28 | - |
dc.date.issued | 2024-04-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/15484 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wird der Entwurf und die Implementierung einer Software vorgestellt, die Handelsinformationen von Kryptobörsen als Datenströme verarbeitet und Informationen über Arbitragemöglichkeiten liefert. Ein rekurrentes neuronales Netzwerk versucht, die Währungspaare mit den häufigsten Arbitragemöglichkeiten zu identifizieren, um die Datenströme des Systems zu filtern. Verschiedene Handelsdaten werden für die Vorhersage gruppiert und ausgewertet. Das Forschungsergebnis zeigt, dass die Genauigkeit des neuronalen Netzes sehr gering ist. | de |
dc.description.abstract | This paper presents the design and implementation of software that processes trading information from crypto exchanges as data streams and provides information about arbitrage opportunities. A recurrent neural network attempts to identify the currency pairs with the most frequent arbitrage opportunities to filter the system’s data streams. Different types of trading data are grouped and evaluated for prediction. The research result shows that the accuracy of the neural network is very low. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Kryptowährung | en_US |
dc.subject | Arbitrage | en_US |
dc.subject | Data Mining | en_US |
dc.subject | neural network | en_US |
dc.subject.ddc | 004: Informatik | en_US |
dc.title | Konzeption und Implementierung einer Software, die Handelsinformationen von Kryptobörsen als Datenströme verarbeitet und über Arbitragemöglichkeiten informiert. | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Informatik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Schultz, Martin | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-184175 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Tropmann-Frick, Marina | - |
item.creatorGND | Bilinski, Michal Augustyn | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Bilinski, Michal Augustyn | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Konzeption und Inmplementierung einer Software_geschwärzt.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.