Verlagslink: | http://aisel.aisnet.org/icis2012/proceedings/ResearchInProgress/45 |
Titel: | Tackling complexity : process reconstruction and graph transformation for financial audits |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Werner, Michael Schultz, Martin ![]() Müller-Wickop, Niels Gehrke, Nick Nüttgens, Markus |
Schlagwörter: | business process modeling; data mining; business intelligence; data analysis; enterprise resource planning systems; financial audits; process mining |
Erscheinungsdatum: | 14-Dez-2012 |
Verlag: | Weatherhead School of Management |
Teil der Schriftenreihe: | Proceedings of the International Conference on Information Systems, ICIS 2012, Orlando, USA, December 16-19, 2012 |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | Sprouts : working papers on information environments, systems and organizations |
Zeitschriftenband: | 12 |
Konferenz: | International Conference on Information Systems 2012 |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/15657 |
ISBN: | 978-0-615-71843-9 |
ISSN: | 1535-6078 |
Begutachtungsstatus: | Diese Version hat ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen (Peer Review) |
Einrichtung: | Universität Hamburg |
Dokumenttyp: | Konferenzveröffentlichung |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.