DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dahlkemper, Jörg | - |
dc.contributor.author | Wortmann, Henrik | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-08T07:46:24Z | - |
dc.date.available | 2024-05-08T07:46:24Z | - |
dc.date.created | 2020-06-17 | - |
dc.date.issued | 2024-05-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/15706 | - |
dc.description.abstract | Diese Arbeit liefert ein Konzept, wie eine Augmented-Reality-Anwendung für iOS Smartphones und Tablets entwickelt werden kann, die Techniker bei Arbeiten an Schaltschränken unterstützt. Hierfür wird zunächst eine Objekterkennung auf Machine-Learning-Basis entworfen, die Bauteile in einem Schaltschrank erkennt. In der Anwendung wird jedes Bauteil mit Schaltflächen versehen, die durch Antippen zusätzliche Informationen liefern. Die Informationen sind in einer Datenbank hinterlegt, um größtmögliche Flexibilität im Hinblick auf die Implementierung weiterer Schaltschränke zu bieten. | de |
dc.description.abstract | This thesis provides a concept how to develop an augmented reality application for iOS smartphones and tablets that supports technicians working on control cabinets. For this purpose, an object recognition system based on machine learning is designed, which recognizes components in a switch cabinet. In the application each component is provided with buttons that provide additional information by tapping. The information is stored in a database in order to offer the greatest possible flexibility with regard to the implementation of further control cabinets. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Objekterkennung | en_US |
dc.subject | Machine Learning | en_US |
dc.subject | Anwendung | en_US |
dc.subject | App | en_US |
dc.subject | iOS | en_US |
dc.subject | Datenbank | en_US |
dc.subject | Smartphone | en_US |
dc.subject | Tablet | en_US |
dc.subject | object detection | en_US |
dc.subject | database | en_US |
dc.subject.ddc | 004: Informatik | en_US |
dc.subject.ddc | 600: Technik | en_US |
dc.title | Objekterkennung unter Nutzung von Machine Learning für Augmented Reality Anwendungen | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Informations- und Elektrotechnik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | von Luck, Kai | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-185570 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Dahlkemper, Jörg | - |
item.creatorGND | Wortmann, Henrik | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Wortmann, Henrik | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
crisitem.author.dept | Department Informations- und Elektrotechnik | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät Technik und Informatik | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MA_Objekterkennung unter Nutzung von Machine Learning_geschwärzt.pdf | 3.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.