DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Béthune, Julien | - |
dc.contributor.author | Dizdaric, Adna | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T11:05:27Z | - |
dc.date.available | 2024-05-14T11:05:27Z | - |
dc.date.created | 2023-06-21 | - |
dc.date.issued | 2024-05-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/15730 | - |
dc.description.abstract | Mutationen sind Veränderungen im DNA-Code eines Lebewesens, die durch verschiedene Umstände wie Strahlung oder Chemikalien verursacht werden können. Eine frühzeitige Erkennung von Mutationen ist wichtig, um potenzielle Gesundheitsrisiken zu identifizieren und eine wirksamere Behandlung zu ermöglichen. Das TP53-Gen spielt eine entscheidende Rolle bei der Überwachung der DNA-Integrität und Mutationen darin erhöhen das Krebsrisiko. Daher ist die frühzeitige Detektion von TP53-Mutationen von großer Bedeutung, auch im Zusammenhang mit Therapie- und Wirkstoffresistenzen. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde ein Panel entwickelt und validiert, das spezifische Marker für Veränderungen im TP53-Gen enthält, die häufiger als Hotspots bei Krebserkrankungen auftreten. Zusätzlich wurde ein weiterer Marker für Veränderungen im PIK3CA-Gen in das Panel aufgenommen. Für den hochsensitiven Nachweis von somatischen Mutationen wurde das MassARRAY®-System in Verbindung mit der ClearSEEK™ Biochemie verwendet, um die erforderliche Empfindlichkeit für die untersuchten DNA Proben sowie die erwarteten Mutationsfrequenzen zu gewährleisten. Die Entwicklung des Panels umfasste die Erstellung einer Markerliste, das Assay-Design, die iPLEX® Pro- und ClearSEEK-Verifikation sowie die Optimierung. | de |
dc.description.abstract | Mutations are changes in the DNA code of an organism that can be caused by various factors such as radiation or chemicals. Early detection of mutations is important to identify potential health risks and enable more effective treatment. The TP53 gene plays a crucial role in monitoring DNA integrity, and mutations in it increase the risk of cancer. Therefore, early detection of TP53 mutations is of great importance, especially in the context of therapy and drug resistance. In the context of this bachelor's thesis, a panel was developed and validated that contains specific markers for mutations in the TP53 gene, which occur frequently as hotspots in cancer cases. Additionally, another marker for mutations in the PIK3CA gene was included in the panel. The MassARRAY® system, in conjunction with ClearSEEK™ biochemistry, was used for highly sensitive detection of somatic mutations to ensure the required sensitivity for the investigated DNA samples and the expected mutation frequencies. The development of the panel included marker list creation, assay design, iPLEX® Pro and ClearSEEK™ verification, as well as optimization. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | TP53-Gen | en_US |
dc.subject | Mulekulargenetik | en_US |
dc.subject | Panel | en_US |
dc.subject.ddc | 570: Biowissenschaften, Biologie | en_US |
dc.title | Entwicklung eines molekulargenetischen Panels zur Detektion von Mutationen im TP53 Gen mittels ClearSEEK™ Biochemie | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Life Sciences | en_US |
thesis.grantor.department | Department Biotechnologie | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Vollmert, Caren | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-185795 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Biotechnologie | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Béthune, Julien | - |
item.creatorGND | Dizdaric, Adna | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Dizdaric, Adna | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Entwicklung_Panels.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.