DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernau, Loic Fredric | - |
dc.contributor.author | Taefi, Tessa T. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-23T12:11:36Z | - |
dc.date.available | 2024-05-23T12:11:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-20 | - |
dc.identifier.isbn | 979-8-3503-9452-8 | en_US |
dc.identifier.isbn | 979-8-3503-9453-5 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/15809 | - |
dc.description.sponsorship | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | IEEE | en_US |
dc.subject | Ultra-Wideband | en_US |
dc.subject | UWB | en_US |
dc.subject | AOA | en_US |
dc.subject | Ange of Arrival | en_US |
dc.subject | Sensors | en_US |
dc.subject | Distance | en_US |
dc.subject | Mobile Robots | en_US |
dc.subject.ddc | 600: Technik | en_US |
dc.title | On the precision of single-receiver ultra-wideband tracking using combined distance and angle of arrival measurement | en |
dc.type | inProceedings | en_US |
dc.relation.conference | International Conference on Artificial Intelligence, Computer, Data Sciences and Applications 2024 | en_US |
dc.description.version | PeerReviewed | en_US |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Design, Medien und Information | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Medientechnik | en_US |
tuhh.publisher.doi | 10.1109/ACDSA59508.2024.10467612 | - |
tuhh.relation.ispartofseries | 2024 International Conference on Artificial Intelligence, Computer, Data Sciences and Applications (ACDSA) | en_US |
tuhh.type.opus | InProceedings (Aufsatz / Paper einer Konferenz etc.) | - |
dc.relation.project | Mobile Erfassung von Fledermäusen bei On-Shore Windenergieanlagen durch autonome Messdrohnen - Teilvorhaben: FriendlyDrone | en_US |
dc.type.casrai | Conference Paper | - |
dc.type.dini | contributionToPeriodical | - |
dc.type.driver | contributionToPeriodical | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
item.seriesref | 2024 International Conference on Artificial Intelligence, Computer, Data Sciences and Applications (ACDSA) | - |
item.tuhhseriesid | 2024 International Conference on Artificial Intelligence, Computer, Data Sciences and Applications (ACDSA) | - |
item.creatorGND | Fernau, Loic Fredric | - |
item.creatorGND | Taefi, Tessa T. | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.creatorOrcid | Fernau, Loic Fredric | - |
item.creatorOrcid | Taefi, Tessa T. | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | inProceedings | - |
crisitem.author.dept | Department Medientechnik | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-8391-956X | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät Design, Medien und Information | - |
crisitem.project.funder | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.