
Title: | Entwicklung eines binauralen 3D-Sound-Positionierungs-Algorithmus durch Zuhilfenahme von Head-Related Transfer Functions |
Language: | German |
Authors: | Oechsle, Benjamin |
Keywords: | Binaural; 3D-Sound; Räumliches Hören; JUCE; Audio; Positionierungs-Algorithmus; Head- Related Transfer Functions; C++; Faltung; FIR-Filter; Fourier Transformation; Spatial Hearing; Localization-algorithm; Convolution; Fourier Transform |
Issue Date: | 5-Jun-2024 |
Abstract: | Binaurale Algorithmen spielen auf dem wachsenden Markt der Augmented- und Virtual- Reality-Anwendungen eine zunehmend wichtige Rolle. Um diese Algorithmen besser einordnen zu können, wird in erster Instanz der auditive Kortex und das räumliche Hören untersucht und bewertet. Dazu wird sich in dieser Arbeit mit der Einführung in die binaurale Ortung und deren Abbildung als Head-Related Transfer Func... Binaural algorithms are playing an increasingly important role in the growing market of augmented and virtual reality applications. In order to classify these algorithms, the auditory cortex and spatial hearing are being studied and evaluated. For this purpose, this thesis will focus on the introduction to binaural localization and its mapping as Head-Related Transfer Functions (HRTF) in the digit... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/15879 |
Institute: | Department Informatik Fakultät Technik und Informatik |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Stelldinger, Peer ![]() |
Referee: | Pareigis, Stephan ![]() |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Entwicklung eines binauralen 3D-Sound-Positionierungs-Algorythmus_geschwärzt.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.