DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sarstedt, Stefan | - |
dc.contributor.author | Schulz, Julius | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T07:08:17Z | - |
dc.date.available | 2024-06-21T07:08:17Z | - |
dc.date.created | 2021-08-31 | - |
dc.date.issued | 2024-06-21 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/15956 | - |
dc.description.abstract | Ereignisse bergen essenzielle Informationen über Geschäftsprozesse, und können für jede Firma eine wertvolle Ressource sein. Doch existierende Ereignisprozessoren benötigen meist so viel Fachwissen, dass Erstnutzer abgeschreckt werden. In dieser Arbeit wird ein Ereignisprozessor konzipiert, der durch seine einfach verständliche aber mächtige Konfiguration selbst kleinen Unternehmen hilft, Ereignisse zu verarbeiten. | de |
dc.description.abstract | Events convey essential information about business processes and may prove to be a valuable asset to any company. However, existing event processors require so much intricate know-how that potential users might be scared away before even trying. In this abstract, an event processor is built that uses a simple but powerful configuration syntax to help even small business profit from event processing. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Complex Event Processing | en_US |
dc.subject.ddc | 004: Informatik | en_US |
dc.title | Ein Generalisierter Ansatz für die Verarbeitung Digitaler Ereignisdaten | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
thesis.grantor.department | Department Informatik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Zukunft, Olaf | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-187671 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Sarstedt, Stefan | - |
item.creatorGND | Schulz, Julius | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Schulz, Julius | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Verarbeitung Digitaler Ereignisdaten.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.