DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Korf, Franz | - |
dc.contributor.author | Schäufler, Jonas | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T09:23:25Z | - |
dc.date.available | 2024-06-21T09:23:25Z | - |
dc.date.created | 2021-01-31 | - |
dc.date.issued | 2024-06-21 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/15960 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit werden Angriffe auf LiDAR basierte Wahrnehmungsalgorithmen eines Automobils anhand einer state-of-the-art Referenzarchitektur analysiert. Basierend auf dieser Analyse werden Anforderungen an Angriffserkennungssysteme abgeleitet und Konzepte zum Schutze der Integrität der Applikationsschnittstelle durch Erkennung der Angriffe vorgestellt. Ausgewählte Konzepte werden als Prototyp implementiert und hinsichtlich ihrer funktionalen Anforderungen und erreichten Qualität ausgewertet. | de |
dc.description.abstract | In this work, attacks on LiDAR based perception algorithms are analyzed using a reference architecture. Based on this analysis, requirements for intrusion-detection systems which aim to detect these attacks on the perception layer are identified. In the next step, concepts to protect the integrity of the application interface by detecting these attacks are presented. Selected concepts are implemented as a prototype and evaluated regarding their functional requirements and detection quality. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | IT-Sicherheit | en_US |
dc.subject | Automotive | en_US |
dc.subject | LIDAR | en_US |
dc.subject | Automobil | en_US |
dc.subject | Wahrnehmung | en_US |
dc.subject | Objekterkennung | en_US |
dc.subject | Tracking | en_US |
dc.subject | Anomalieerkennung | en_US |
dc.subject | Intrusion Detection | en_US |
dc.subject | IT-Security | en_US |
dc.subject | Automotive | en_US |
dc.subject | LIDAR | en_US |
dc.subject | Perception | en_US |
dc.subject | Object detection | en_US |
dc.subject | Anomaly Detection | en_US |
dc.subject.ddc | 004: Informatik | en_US |
dc.title | Erkennung von Cyberangriffen auf LIDAR basierte Wahrnehmungsalgorithmen im Automobil | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
thesis.grantor.department | Department Informatik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Meisel, Andreas | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-187711 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Korf, Franz | - |
item.creatorGND | Schäufler, Jonas | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Schäufler, Jonas | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MA_Wahrnehmungsalgorithmen im Automobil.pdf | 5.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.