DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Neumann, Heike | - |
dc.contributor.author | Lucka, Chris Niklas | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T07:13:44Z | - |
dc.date.available | 2024-06-28T07:13:44Z | - |
dc.date.created | 2021-03-02 | - |
dc.date.issued | 2024-06-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/15983 | - |
dc.description.abstract | In dieser Masterthesis wird mit der Tensorflow Object Detection API ein neuronales Netz auf die optische Erkennung von vereinzelten oder sich auf einem Wafer befindenden kleinstelektronischen Bauteilen trainiert und abschließend evaluiert. Hierzu wird zu einem existierenden Hardwarekonzept die softwareseitige Automatisierungslösung entwickelt in der die erwähnte API integriert wird. | de |
dc.description.abstract | In this masterthesis, a neural network for object detection of electronic devices, which are scattered or located on a wafer is trained and evaluated with the Tensorflow Object Detection API. For an existing hardware concept the software automation solution is developed in which the mentioned API is integrated. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Python | en_US |
dc.subject | PyQt | en_US |
dc.subject | Neuronale Netze | en_US |
dc.subject | Objekterkennung | en_US |
dc.subject | Bildverarbeitung | en_US |
dc.subject | Tensorflow Object Detection API | en_US |
dc.subject | Halbleiter | en_US |
dc.subject | Automatisierung | en_US |
dc.subject | neural network | en_US |
dc.subject | object detection | en_US |
dc.subject | image processing | en_US |
dc.subject | semiconductor | en_US |
dc.subject | automation | en_US |
dc.subject.ddc | 600: Technik | en_US |
dc.title | Prototypische Softwareentwicklung eines Automatisierungssystems unter Einbindung eines neuronalen Netzes zur Objekterkennung | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
thesis.grantor.department | Department Informations- und Elektrotechnik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Held, Axel | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-188377 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Neumann, Heike | - |
item.creatorGND | Lucka, Chris Niklas | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Lucka, Chris Niklas | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
MA_Prototypische Softwareentwicklung eines Automatisierungssystems.pdf | 51.37 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.