
Titel: | Analyse der Einflussfaktoren auf die Anwendung von Systemtherapien beim fortgeschrittenen malignen Melanom anhand von Hamburger Krebsregisterdaten |
Sprache: | Deutsch |
Autorenschaft: | Kann, Denise |
Schlagwörter: | Systemtherapie; Hamburger Krebsregister; Melanom |
Erscheinungsdatum: | 1-Jul-2024 |
Zusammenfassung: | Hintergrund: Das maligne Melanom ist ein bösartiger Tumor der pigmentbildenden Zellen in der Haut. Er ist für rund 90 % der hautkrebsbedingten Todesfälle verantwortlich und wird in den nächsten Jahren durch eine zunehmende Inzidenz relevanter werden. Bis vor einigen Jahren hatten Patient*innen in fortgeschrittenen Stadien nur wenig Behandlungsoptionen. Mit der Zulassung vom neueren Systemtherapien... |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16006 |
Einrichtung: | Fakultät Life Sciences Department Gesundheitswissenschaften |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Bachelorarbeit |
Hauptgutachter*in: | Schillmöller, Zita |
Gutachter*in der Arbeit: | Peters, Frederik |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Analyse_Einflussfaktoren_Systemtherapien.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.