DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Plaß, Andreas | - |
dc.contributor.author | Schmidt, Laurens | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T09:41:40Z | - |
dc.date.available | 2024-07-02T09:41:40Z | - |
dc.date.created | 2023-03-17 | - |
dc.date.issued | 2024-07-02 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16013 | - |
dc.description.abstract | Diese Bachelorarbeit untersucht die User Experience der Software-Lösung MIDI Remote (eine Anwendung zur Integration und Steuerung von MIDI-Controllern), die Teil der DAW Cubase 12 (Release 03/2022) der Steinberg Media Technologies GmbH ist. Ziel ist die Validierung der Gebrauchstauglichkeit. Dabei liegt der Fokus auf der Zufriedenheit der Nutzer*innen sowie der Identifizierung von Usability-Schwächen, welche in Hinblick auf die nächste Version des Features behoben werden sollten. Basierend auf den Empfehlungen der DIN EN ISO 9241-210 und Jacob Nielsen wird MIDI Remote unter Einsatz der UX-Engineering-Methoden der heuristischen Evaluation in Form eines Expert-Reviews und eines Usability-Tests untersucht. Die heuristische Evaluation verwendet die Heuristiken nach Jacob Nielsen und die Dialogprinzipien der ISO 9241-110. Der Usability-Test wird als moderierter Ansatz und unter Einsatz der Methode „Lauten Denkens“ durchgeführt und anschließend mit der Erhebung des User Experience Questionnaires ergänzt. So werden in einem holistischen Ansatz die verschiedenen Sichtweisen der Entwicklungsseite und der User berücksichtigt und ein umfassendes Verständnis für die User Experience des Features MIDI Remote erlangt. Die Ergebnisse zeigen einerseits, dass MIDI Remote sowohl von den Expert*innen als auch von den Nutzer*innen bezüglich seiner hedonischen Qualität und Funktionalität positiv bewertet wird. Andererseits wird jedoch auch deutlich, dass in Hinblick auf die Durchschaubarkeit und Lernförderlichkeit des Features noch ein gewisses Verbesserungspotential besteht. Letztendlich dienen die Ergebnisse dieser Forschung als Diskussionsgrundlage, um zu den gefundenen Schwächen des Systems MIDI Remote konkrete Lösungswege zu finden, die sich positiv auf die zukünftige Produktgestaltung auswirken können. | de |
dc.description.abstract | This bachelor thesis examines the User Experience of the software solution MIDI Remote, an application for the integration and control of MIDI controllers, which is part of the DAW Cubase 12 (Release 03/2022) from Steinberg Media Technologies GmbH. Its objective is to assess the Usability and satisfaction as well as to identify Usability weaknesses which are meant be corrected with regard to the next version of the feature. Based on the recommendations of DIN EN ISO 9241-210 and Jacob Nielsen, MIDI Remote is examined using UX engineering methods of heuristic evaluation in the form of an expert review and a Usability test. The heuristic evaluation employs the heuristics based on the theory of Jacob Nielsen and the dialogue principles of ISO 9241-110. The Usability test is carried out as a moderated approach, using the UX inspection method think aloud. A subsequent collection of the User Experience Questionnaire (UEQs) is followed. The holistic approach takes into consideration the perspectives, both of those who develop and those who use the System. In this way a larger comprehension for the User Experience of the MIDI Remote feature is guaranteed. As a result, MIDI Remote is rated positively by both experts and users in terms of its hedonic quality and functionality. However, there is still room for the improvement of the User Experience concerning the perspicuity and learning support of the feature. Finally, the results of this research can be used as a discussion basis for finding effective solutions to the weaknesses found in the system MIDI Remote, which might have a positive impact on future product development. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject.ddc | 004: Informatik | en_US |
dc.title | UX-Analyse und Evaluation des Features MIDI Remote der DAW Cubase 12 : Begutachtung der User Experience nach einem Mixed-Methods-Ansatz für MIDI-Controller bei Erstbenutzung durch neue User | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Design, Medien und Information | en_US |
thesis.grantor.department | Department Medientechnik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Trappe, Jochen | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-188660 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Design, Medien und Information | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Medientechnik | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Plaß, Andreas | - |
item.creatorGND | Schmidt, Laurens | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Schmidt, Laurens | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_UX-Analyse_und_Evaluation.pdf | 8.76 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.