DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Grimm, Marco | - |
dc.contributor.author | Nüske, Kai | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T06:49:46Z | - |
dc.date.available | 2024-07-18T06:49:46Z | - |
dc.date.created | 2024-02-09 | - |
dc.date.issued | 2024-07-18 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16049 | - |
dc.description.abstract | Im VR-Kontext ist eine natürliche Übersetzung der realen in die virtuelle Bewegung essenziell für eine angenehme Erfahrung. Vom durch 3DoF+/6DoF gewonnenen Tiefenhinweis Motion Parallax können nicht nur 360°-Medien, sondern auch gerahmte, virtuelle Szenen profitieren: Stereoskopisches Video, bei dem der Kamerablickwinkel passend zur Translation des Betrachters reagiert. Dies ist die erste Arbeit, die die Wahrnehmung natürlicher, lateraler Translationsübersetzung in gerahmten Szenenabbildern zum Gegenstand hat: Der Einfluss dieser Rahmung, sowie der Skalierung des Rahmeninhalts (Brennweite) auf die natürlich empfundene Motion Parallax wird mithilfe eines psychophysischen VR-Experiments untersucht. Rahmung alleine bewirkte keine Veränderung der natürlichen Übersetzung, allerdings der Empfindlichkeit für Abweichungen: Diese fiel deutlich höher aus, da die unverändert gezeigte Umgebung als Referenz dienen kann– die Teilnehmer passten ihre reale Translationsgeschwindigkeit deutlich weniger an die virtuelle an. Eine 2x-Vergrößerung wurde mit einer um den Faktor 𝑔𝑡 = 0,75 gestauchten, eine 0,5x-Vergrößerung um 𝑔𝑡 = 1,51 gestreckten Übersetzung als realistisch empfunden. Die Sensibilität für Abweichungen zeigte sich deutlich niedriger für die verkleinerte Projektion und leicht erhöht für die vergrößerte. | de |
dc.description.abstract | In the VR context, a natural translation of real movement into virtual movement is essential for a pleasant experience. Not only 360° media, but also windowed virtual scenes can benefit from the depth cue motion parallax gained through 3DoF+/6DoF: Stereoscopic video, where the camera viewing angle reacts to match the viewer’s translation. This is the first work to address the perception of natural lateral translation in windowed scene images: The influence of this windowing, as well as the scaling of the windowed content (focal length) on naturally perceived motion parallax is investigated using a psychophysical VR experiment. Windowing alone did not change the natural translation, but the sensitivity to deviations did: This turned out to be significantly higher, as the unchanged surroundings can serve as a reference - the participants adapted their real translation speed significantly less to the virtual one. A 2x magnification wasperceived as realistic with a translation compressed by the factor 𝑔𝑡 = 0.75, a 0.5x magnification stretched by 𝑔𝑡 = 1.51. The sensitivity to deviations was significantly lower for the downscaled projection and slightly higher for the enlarged projection. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject.ddc | 620: Ingenieurwissenschaften | en_US |
dc.title | Head-Motion Parallax in gerahmtem, stereoskopischem 3DoF+ Video : Experimentelle Bestimmung des Einflusses von Rahmung und Skalierung einer 3D-Szene auf die Wahrnehmung selbstinduzierter, lateraler Head-Motion Parallax in VR | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Design, Medien und Information | en_US |
thesis.grantor.department | Department Medientechnik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Langbehn, Eike | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-189082 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Design, Medien und Information | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Medientechnik | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Grimm, Marco | - |
item.creatorGND | Nüske, Kai | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Nüske, Kai | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Head_Motion_Prallax.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.