DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Neuhöfer, Jan Andries | - |
dc.contributor.author | Behn, Tobias | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T10:40:23Z | - |
dc.date.available | 2024-07-18T10:40:23Z | - |
dc.date.created | 2024-03-13 | - |
dc.date.issued | 2024-07-18 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16054 | - |
dc.description.abstract | Diese Arbeit konzentriert sich auf die Implementierung, Wahrnehmung und Evaluation virtueller Patienten im Kontext eines pflegerischen Handlungsprozesses. Dabei werden theoretische und historische Hintergründe der VR-Patienten sowie deren Gestaltung, Wirkung und soziale Präsenz untersucht. Das Ziel ist es, eine Virtuelle Patientin mit Vitalfunktionen und Reaktionsverhalten im Vergleich zu einer VR-Patientin ohne diese Attribute in eine Virtual-Reality-Anwendung zu integrieren. Durch die anschließende Evaluation mit Probanden sollen mögliche Unterschiede in den Verhaltenswechselwirkungen, der emotionalen Ansteckung und der sozialen Präsenz zwischen den beiden Anwendungsversionen herausgearbeitet werden. Der in der Anwendung umgesetzte pflegerische Prozess entspricht der intramuskulären Injektion. Dabei lernen Nutzende, mit verschiedenen Fehlerzuständen umzugehen und den Prozess der Injektion zu beherrschen. Die Evaluation folgt einem Within-Subjects-Design und zielt darauf ab, etwaige Unterschiede in den Verhaltenswechselwirkungen, der emotionalen Ansteckung und der sozialen Präsenz zwischen den beiden Anwendungsversionen zu identifizieren. | de |
dc.description.abstract | This work focuses on the implementation, perception, and evaluation of virtual patients in the context of a nursing care process. Theoretical and historical backgrounds of VR patients, as well as their design, impact, and social presence, are examined. The goal is to integrate a virtual patient with vital functions and reaction behavior into a Virtual Reality application and comparing it to a VR patient without these attributes. Subsequent evaluation with participants aims to highlight potential differences in behavioral interactions, emotional contagion, and social presence between the two application versions. The nursing process implemented in the application corresponds to the intramuscular injection. Users learn to handle various error states and master the injection process. The evaluation follows a Within-Subjects Design and aims to identify any differences in behavioral interactions, emotional contagion, and social presence between the two application versions. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject.ddc | 620: Ingenieurwissenschaften | en_US |
dc.title | Implementierung und Evaluation eines virtuellen Patienten mit Vitalfunktion und Reaktionsverhalten für die VR-gestützte Pflegeausbildung | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Design, Medien und Information | en_US |
thesis.grantor.department | Department Medientechnik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Hentschel, Tino | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-189133 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Design, Medien und Information | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Medientechnik | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Neuhöfer, Jan Andries | - |
item.creatorGND | Behn, Tobias | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Behn, Tobias | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Implementierung_Evaluation_virutellen_Patienten.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.