DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Singer, Dominique | - |
dc.contributor.author | Metkin, Marianne | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T13:53:00Z | - |
dc.date.available | 2024-07-29T13:53:00Z | - |
dc.date.created | 2024-05-07 | - |
dc.date.issued | 2024-07-29 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16107 | - |
dc.description.abstract | Hintergrund: Das Gehör bildet sich intrauterin als eines der ersten Sinnesorgane aus. Zum Ende des zweiten Trimenons kann ein Fetus intrauterine und extrauterine Geräusche in tiefen Frequenzen hören. Die Mutterstimme hat hierbei eine besondere Bedeutung, da sie den Fetus zum einen ständig begleitet und zum anderen das einzige Geräusch ist, das sowohl ex utero als auch in utero Signale sendet und den Fetus somit über zwei Übertragungswege erreicht. Der Säugling erkennt postnatal die Stimme seiner Mutter und erinnert sich an pränatal Gehörtes. Er bevorzugt zudem die gesungene Mutterstimme gegenüber der gesprochenen. Singen an sich führt zu einer Vielzahl von positiver körperlicher Reaktion auf das vegetative Nervensystem. Methode: Anhand einer systematischen Literaturrecherche per Begriffsmatrix und Schneeballsystem sowie Ein-und Ausschlusskriterien wurde in den Datenbanken PubMed, GoogleScholar und Scopus nach geeigneten Studien zur Erstellung einer Literaturübersicht gesucht und diese in Hinblick auf die Auswirkungen des prä- und postpartalen maternalen Singens ausgewertet. Ergebnisse: 12 Studien trafen die Einschlusskriterien. Diese zeigten Auswirkungen des präund postpartalen maternalen Singens auf Stressreduktion, Steigerung des maternalen Wohlbefindens und der Selbstwirksamkeit und der Stärkung der Mutter-Kind-Bindung sowie der Mutter-Kind-Interaktion. Ein positiver Effekt auf das Schlaf- und Schreiverhalten des Säuglings war ebenso ableitbar. Diskussion: Die Studienlage ist gering und die Studien sind kaum miteinander vergleichbar, da sie in Studiendesign und Intervention stark variieren. Weitere Forschung wäre nötig, um Zusammenhänge zu erschließen und Kausalitäten zu überprüfen. Uneindeutig ist, inwiefern sich eine Interdependenz der Mutter-Kind-Dyade wechselseitig beeinflusst und die Ergebnisse bedingt. Ungeachtet dessen ist die positive Wirkung des Singens evident. Schlussfolgerung: Ein bereits in der Schwangerschaft etabliertes Singen kann als jederzeit zugängliches, körpereigenes Werkzeug sowohl für die Mutter als auch für das Kind nicht nur prä- sondern auch postpartal/-natal positive Auswirkungen haben. Es stärkt die Selbstwirksamkeit der Mutter auch unter der Geburt effizient und kann als effektives Element in der präventiven Hebammenarbeit genutzt werden. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | en_US |
dc.title | Auswirkungen des prä- und postpartalen Singens auf Mutter und Kind | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Wirtschaft und Soziales | en_US |
thesis.grantor.department | Department Pflege und Management | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Heiter, Julia | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-191199 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Wirtschaft und Soziales | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Pflege und Management | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Singer, Dominique | - |
item.creatorGND | Metkin, Marianne | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Metkin, Marianne | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Auswirkungen_des_präpartalen_BA_geschwärzt.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.