DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tiedemann, Tim | - |
dc.contributor.author | Rupelt, Timon | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T10:24:15Z | - |
dc.date.available | 2024-08-02T10:24:15Z | - |
dc.date.created | 2023-10-02 | - |
dc.date.issued | 2024-08-02 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16134 | - |
dc.description.abstract | Das Ziel dieser Arbeit ist, die Eignung von neuronalen Netzen für die Tiefenbestimmung mit Stereobildern unter dem Einfluss von Störungen zu untersuchen. Der Fokus wird dabei auf die Störung durch Regentropfen, Nebel und die Verdeckung durch Objekte wie Blätter oder Eis gelegt. Zu diesem Zweck wird eine ausgewählte allgemeine Netzwerkarchitektur für Stereokorrespondenz mit verschiedenen Datensätzen echter und synthetischer Daten trainiert. Es werden handelsübliche Stereokameras für die Aufnahme von Trainingsdaten und passenden Testszenarien für die Evaluierung genutzt. Durch die Entwicklung verschiedener Methoden zur Augmentation von existieren Daten mit diesen Störeffekten wird die Menge der für das Training geeigneten Datensätze vergrößert. Die Evaluierung zeigt, dass die Disparitäten für Bildbereiche, die durch Regentropfen und Verdeckungen kleiner bis mittlerer Größe beeinflusst sind, zuverlässig bestimmt werden können. Im Vergleich mit den verwendeten Stereokameras ist ein deutlicher Vorteil der Netzwerke festzustellen. Für Bedingungen mit dichtem Nebel führt der große Anteil gleichfarbiger Bildinformationen zu hohem Detailverlust in den Schätzungen. Das Training mit einem synthetischen Datensatz resultiert dabei in vielversprechenden, aber noch unzureichenden Ergebnissen. | de |
dc.description.abstract | This work aims to investigate the suitability of neural networks for depth estimation using stereo images in the presence of various disturbances. The primary focus will be on perturbations caused by raindrops, fog, and occlusion by objects such as leaves or ice. A selected neural network architecture designed for stereo correspondence will serve as the foundation for training using various datasets, comprising both real-world and synthetic data. Commercially available stereo cameras will be utilized to capture training data, along with suitable test scenarios for evaluation. By developing various methods to augment existing data with disturbances, the set of datasets suitable for training is expanded. The evaluation reveals that the disparities in image areas affected by raindrops and small to medium-sized occlusions can be reliably determined. In comparison to the stereo cameras used, the networks exhibit a clear advantage. However, in conditions of dense fog, the extensive amount of similarly colored image information leads to a significant loss of detail in the estimates. Although training with a synthetic dataset yields promising results, they still remain insufficient. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Stereo Vision | en_US |
dc.subject | Tiefenbestimmung | en_US |
dc.subject | Stereokorrespondenz | en_US |
dc.subject | Maschinelles Lernen | en_US |
dc.subject | Deep Learning | en_US |
dc.subject.ddc | 004: Informatik | en_US |
dc.title | Untersuchung von Lösungen mit maschinellem Lernen für die Tiefenbestimmung mit Stereobilddaten unter umweltbedingten Störungen | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
thesis.grantor.department | Department Informatik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Stelldinger, Peer | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-191468 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Tiedemann, Tim | - |
item.creatorGND | Rupelt, Timon | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Rupelt, Timon | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Untersuchung_Lösungen_maschinellem_Lernen.pdf | 4.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.