DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jünemann, Klaus | - |
dc.contributor.author | König, Leo Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T07:05:59Z | - |
dc.date.available | 2024-08-09T07:05:59Z | - |
dc.date.created | 2023-06-16 | - |
dc.date.issued | 2024-08-09 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16148 | - |
dc.description.abstract | Es werden die Umsetzung und verschiedene Trainingskonfigurationen vorgestellt um einen möglichst kurzen Puls zu formen. Der Puls soll anhand der Informationen seines Spektrogramms geformt werden. Die getesteten Reinforcement Learning Lösungen, führen zu einer Verringerung der Pulsbreite, jedoch erreichen sie im Gegensatz zur bisher angewandten Methode nicht die gewünschte Pulsebreite. Es werden Ansätze zur Verbesserung der Simulation und der Reinforcement Learning Lösung vorgestellt. | de |
dc.description.abstract | The implementation and different training configurations to shape a pulse as short as possible are presented. The pulse is to be shaped based on the information of its spectrogram. The tested Reinforcement Learning solutions lead to a reduction of the pulse width but unlike the method used so far they do not achieve the desired pulse width. Approaches to improve the simulation and the Reinforcement Learning solution are presented. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Reinforcement Learning | en_US |
dc.subject | Pulsformer | en_US |
dc.subject | Simulation | en_US |
dc.subject | Regelungstechnik | en_US |
dc.subject | Reinforcement Learning | en_US |
dc.subject | Pulseshaping | en_US |
dc.subject | Simulation | en_US |
dc.subject | Control Technology | en_US |
dc.subject.ddc | 004: Informatik | en_US |
dc.title | Simulation der Steuerung eines optischen Pulsformers mit Deep Reinforcement Learning | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
thesis.grantor.department | Department Informations- und Elektrotechnik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Laarmann, Tim | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-191652 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Jünemann, Klaus | - |
item.creatorGND | König, Leo Alexander | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | König, Leo Alexander | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Steuerung eines optischen Pulsformers mit Deep Reinforcement Learning.pdf | 4.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.