DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sarstedt, Stefan | - |
dc.contributor.author | Isengardt, Finn | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T10:05:31Z | - |
dc.date.available | 2024-08-09T10:05:31Z | - |
dc.date.created | 2022-11-29 | - |
dc.date.issued | 2024-08-09 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16152 | - |
dc.description.abstract | In dieser Thesis wird in Zusammenarbeit mit der Energy Data GmbH ein Web-Tool zur Verarbeitung und Analyse von Energieverbrauchsdaten entworfen und prototypisch umgesetzt. Die Verarbeitung der Daten umfasst Formatierung und Speicherung, die Normalisierung von Wettereinflüssen, sowie die Analyse und Vorhersage von Verbräuchen mittels Regressionsanalyse. In dieser Thesis wird der Software-Engineering-Prozess für das Backend der EnergyData-Tools mit Hinblick auf die Anforderungen des Energiemanagements an einen Data-Service beleuchtet. | de |
dc.description.abstract | This thesis covers the design and implementation of a web-service platform for processing and analysing energy-consumption data. The data-centric services will be developed in cooperation with the Energy Data GmbH. The processing of energy-consumption data includes the formatting and storing of datasets, as well as using techniques energy management techniques to normalize the data for further analysis and predicitons using linear regression models. The particular focus of this thesis is to demonstrate the software-engineering process regarding the challenges of data centric-software in the energy management field. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Software-as-a-Service | en_US |
dc.subject | REST | en_US |
dc.subject | Software-Engineering | en_US |
dc.subject | Regressionsanalyse | en_US |
dc.subject | Python | en_US |
dc.subject | Django | en_US |
dc.subject | Pandas | en_US |
dc.subject | Energiewende | en_US |
dc.subject | Regressionsanalysis | en_US |
dc.subject | Climate Change | en_US |
dc.subject.ddc | 004: Informatik | en_US |
dc.title | Entwurf und prototypische Umsetzung eines Data-Service zur Verarbeitung und Regressionsanalyse von Energieverbrauchsdaten | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
thesis.grantor.department | Department Informatik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Tropmann-Frick, Marina | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-191699 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Sarstedt, Stefan | - |
item.creatorGND | Isengardt, Finn | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Isengardt, Finn | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Data-Service zur Verarbeitung und Regressionsanalyse von Energieverbrauchsdaten.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.