
Titel: | Vergleich verschiedener Variationaler Autencoder-Konzepte zur Generierung effektiver Molekülrepräsentationen von niedermolekularen organischen Verbindungen |
Sprache: | Deutsch |
Autorenschaft: | Szablowski, Darius |
Schlagwörter: | Variationale Autoencoder; niedermolekulare organische Verbindungen; VAE; SMILES; Chem- VAE; fragmentbasiertes Deep-Generatives-Model; Constrained Graph Variational Autoencoder; CGVAE |
Erscheinungsdatum: | 14-Aug-2024 |
Zusammenfassung: | Diese Bachelorarbeit befasst sich mit verschiedenen variationalen Autoencoder-Konzepten und dem Einsatz dieser als generative Modelle für niedermolekulare organische Verbindungen. Dabei wird ausführlich auf die Grundlagen eingegangen. Es werden dabei sehr verschiedene Konzepte betrachtet, welche sich in den ihnen zugrunde liegenden neuronalen Netzwerken und sich teilweise in ihrer Vorgehensweise u... This bachelor thesis looks at different variational Autoencoder concepts and their utilization as generative models for organic small molecules. This is done with a look into the underlying foundations of these topics. Specifically, very different concepts are looked at, which differ in their underlying neural network architecture and their general approach. One is a language Model, looking at mol... |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16162 |
Einrichtung: | Department Informatik Fakultät Technik und Informatik |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Bachelorarbeit |
Hauptgutachter*in: | Neitzke, Michael |
Gutachter*in der Arbeit: | Meisel, Andreas |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Vergleich verschiedener Variationaler Autoencoder-Konzepte_geschwärzt.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.