| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Stöcker, Christian | - |
| dc.contributor.author | Seitz, Sarah | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-23T06:08:13Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-23T06:08:13Z | - |
| dc.date.created | 2023-12-12 | - |
| dc.date.issued | 2024-08-23 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16180 | - |
| dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit dokumentiert die Konzeption und Produktion von Vox Pops als wiederkehrendes Element in der Dokumentation „Self-Care: Hype oder Heilmittel?“. Anhand des aufgearbeiteten Forschungsstands wurden die Potenziale und Risiken von Vox Pops herausgearbeitet und auf den praktischen Teil dieser Arbeit übertragen. Eine anschließende Umfrage unter Rezipient:innen evaluiert die Wirkung der Vox Pops in der Dokumentation „Self-Care: Hype oder Heilmittel?“ auf das Publikum. | de |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.subject.ddc | 070: Nachrichtenmedien, Journalismus, Verlagswesen | en_US |
| dc.title | Vox Pops – zwischen Informationsund Meinungsjournalismus : Eine Analyse der Relevanz von Vox Pops als Darstellungsform zur Abbildung der öffentlichen Meinung anhand der Videodokumentation „Self-Care: Hype oder Heilmittel?“ | de |
| dc.type | Thesis | en_US |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| thesis.grantor.department | Fakultät Design, Medien und Information | en_US |
| thesis.grantor.department | Department Information und Medienkommunikation | en_US |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
| tuhh.contributor.referee | Scheide, Lisa | - |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-192078 | - |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Fakultät Design, Medien und Information | en_US |
| tuhh.publication.institute | Department Information und Medienkommunikation | en_US |
| tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
| dc.type.dini | masterThesis | - |
| dc.type.driver | masterThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.dnb.status | domain | en_US |
| item.openairetype | Thesis | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.creatorGND | Seitz, Sarah | - |
| item.creatorOrcid | Seitz, Sarah | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| item.advisorGND | Stöcker, Christian | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Theses | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MA_Vox_Pops_Analyse.pdf | 3.37 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.