
Title: | REVIT, RELUX, AUTOCAD : Eine Untersuchung der Vor- und Nachteile der Planungsprogramme für die professionelle Lichtplanung auf Basis von verschiedenen Scansystemen |
Language: | German |
Authors: | von Waldow, Gerrit Clemens Jürgen |
Issue Date: | 11-Sep-2024 |
Abstract: | Diese vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit modernen Technologien zum Einscannen von Räumlichkeiten mittels Lidar-Technologie und soll die positiven und negativen Aspekte der Programme AutoCAD und Revit der Firma Autodesk in Verbindung mit dem Lichtberechnungsprogramm ReluxDesktop der Firma Relux Informatik AG aus der Sicht eines Lichtplaners herausarbeiten. Der Aufbau der Arbeit erfolgt in zwei... This thesis deals with modern technologies for scanning rooms using Lidar technology and is intended to highlight the positive and negative aspects of the AutoCAD and Revit programs from Autodesk in conjunction with the ReluxDesktop lighting calculation program from Relux Informatik AG from the perspective of a lighting designer. The work is structured in two steps. In the first step, a comparison... |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16242 |
Institute: | Fakultät Design, Medien und Information Department Medientechnik |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Greule, Roland |
Referee: | Felsch, Markus |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Revit_Relux_Autocad.pdf | 4.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.