DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Müller, Christian | - |
dc.contributor.author | Schuldt, Sören | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T07:04:00Z | - |
dc.date.available | 2024-09-11T07:04:00Z | - |
dc.date.created | 2022-12-05 | - |
dc.date.issued | 2024-09-11 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16244 | - |
dc.description.abstract | Diese Masterarbeit umfasst die Entwicklung einer Einführungsstrategie von Industrie 4.0 in den produzierenden KMU. Dabei werden die möglichen Kernelemente einer Implementierung bestimmt und analysiert, sowie anwendungsbezogen erläutert. Im Zentrum der wissenschaftlichen Betrachtung steht der strukturelle- bzw. organisatorische Wandel, ebenso wie die Veränderung der Mitarbeiterqualifikationen. | de |
dc.description.abstract | This master's thesis includes the development of an implementation strategy for Industry 4.0 in manufacturing SMEs. The core elements are determined and analyzed as well as explained in relation to a practical point of view. The focus of the scientific analysis is the structural and organizational change, in addition the change in employee qualifications. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Industrie 4.0 | en_US |
dc.subject | Digitalisierung | en_US |
dc.subject | Technologie- und Strukturwandel | en_US |
dc.subject | Mitarbeiterqualifizierung | en_US |
dc.subject | Agilität | en_US |
dc.subject | Scrum | en_US |
dc.subject | Kleinst-, Klein- und Mittelstand | en_US |
dc.subject | Leitfäden | en_US |
dc.subject | Readiness Test und Orientierungshilfen von Industrie 4.0 | en_US |
dc.subject | Kernelemente eines entwickelten 4Phasenmodells | en_US |
dc.subject | Industry 4.0 | en_US |
dc.subject | digitization | en_US |
dc.subject | technology and structural change | en_US |
dc.subject | employee qualification | en_US |
dc.subject | agility | en_US |
dc.subject | micro, small and medium-sized companies | en_US |
dc.subject | guidelines | en_US |
dc.subject | readiness test and orientation paper of Industry 4.0 | en_US |
dc.subject | core elements of a created 4-phase model | en_US |
dc.subject.ddc | 004: Informatik | en_US |
dc.subject.ddc | 600: Technik | en_US |
dc.subject.ddc | 620: Ingenieurwissenschaften | en_US |
dc.title | Kernelemente erfolgreicher Einführungsstrategien von Industrie 4.0 im produzierenden Mittelstand | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Maschinenbau und Produktion | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Thomas, Eric | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-192652 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Maschinenbau und Produktion | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Müller, Christian | - |
item.creatorGND | Schuldt, Sören | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Schuldt, Sören | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MA_Kernelemente erfolgreicher Einführungsstrategie von Industrie 4.0 im produzierenden Mittelstand_geschwärzt.pdf | 8.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.