DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Koeppen, Birgit | - |
dc.contributor.author | Öncü, Ismail | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T13:56:30Z | - |
dc.date.available | 2024-09-11T13:56:30Z | - |
dc.date.created | 2022-01-06 | - |
dc.date.issued | 2024-09-11 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16251 | - |
dc.description.abstract | Diese Arbeit umfasst in vielfältigen Betrachtungen energetische Probleme des türkischen Strommarktes. Dieser wird analysiert und deren Potenzial für die erneuerbaren Energien bestimmt. Anschließend werden durch Planung von konkreten Projekten, Handlungsempfehlungen für das Gelingen der Energiewende in der Türkei erstellt. Die betrachteten Projekte werden daraufhin mit dem Programm energy-Pro simuliert. | de |
dc.description.abstract | This work covers the energy problems of the Turkish electricity market in a variety of ways. This is analysed and its potential for renewable energies is determined. Consumption forecasts are being made that aim for the target year of the Paris Climate Agreement of 2050. Afterwards, recommendations for action for the success of the energy transition in Turkey will be created through the planning of concrete projects. These projects are then simulated with the energy-Pro program. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Erneuerbare Energien | en_US |
dc.subject | Verbrauchsprognosen | en_US |
dc.subject | Potenzial | en_US |
dc.subject | Handlungsempfehlungen | en_US |
dc.subject | türkische Regierung | en_US |
dc.subject | Planung erneuerbarer Energien | en_US |
dc.subject | Zeitplan | en_US |
dc.subject | Simulation | en_US |
dc.subject | Renewable energy | en_US |
dc.subject | Consumption forecasts | en_US |
dc.subject | Recommendations for action | en_US |
dc.subject | Turkish Government | en_US |
dc.subject | Planning renewable energies | en_US |
dc.subject | Time schedule | en_US |
dc.subject.ddc | 600: Technik | en_US |
dc.subject.ddc | 620: Ingenieurwissenschaften | en_US |
dc.title | Analyse und Simulation von Entwicklungsszenarien bis 2050 für die regenerative Energieversorgung der Türkei | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Maschinenbau und Produktion | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Veeser, Thomas | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-193571 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Maschinenbau und Produktion | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Koeppen, Birgit | - |
item.creatorGND | Öncü, Ismail | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Öncü, Ismail | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
MA_Analyse und Simulation von Entwicklungsszenarien bis 2050 für die regenerative Energieversorgung_geschwärzt.pdf | 39.23 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.