DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leal, Walter | - |
dc.contributor.author | Degenstein, Charlotte Bernadette | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T06:17:32Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T06:17:32Z | - |
dc.date.created | 2024-02-07 | - |
dc.date.issued | 2024-09-13 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16252 | - |
dc.description.abstract | Hintergrund: Extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen nehmen als Folge des Klimawandels zu. Dies stellt eine ernste Bedrohung für die menschliche Gesundheit dar. Hitzewellen sind mit einer erhöhten Morbidität und Mortalität verbunden. Hier ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Hitzewarnsysteme sind eine kurzfristige Schutzmaßnahme, die bereits in vielen Ländern eingesetzt wird. Die Effektivität dieser Systeme ist Forschungsgegenstand dieser Bachelorarbeit. Methodik: Mittels einer systematischen Literaturrecherche in der Fachdatenbank PubMed und der Metasuchmaschine LIVIVO wurde nach Publikationen aus den letzten 10 Jahren gesucht, die sich mit der Wirksamkeit von Hitzewarnsystemen zur Reduktion hitzebedingter Morbidität und Mortalität befassen. Ergebnisse: Es wurden acht Studien identifiziert, in denen die Wirksamkeit von Hitzewarnsystemen Gegenstand der Untersuchung war. Sechs dieser Studien beziehen sich auf die durch Hitze verursachte Morbidität und Mortalität. Die Wirksamkeit von Hitzewarnsystemen wurde mit verschiedenen Ansätzen bewertet, darunter Vergleiche von Morbidität und Mortalität vor und nach der Einführung der Systeme sowie Analysen von Todesfällen und Krankenhauseinweisungen an Tagen mit und ohne Hitzewarnungen. Eine Studie zeigt eine signifikante Verringerung der hitzeassoziierten Morbidität. Eine andere Studie weist einen Rückgang in der Mortalität auf, während eine weitere eine signifikante Reduktion der Mortalität für bestimmte Personengruppen gefunden hat. In den weiteren drei Studien konnte keine signifikante Reduktion der Mortalität und Morbidität durch die Einführung von Hitzewarnsystemen festgestellt werden. Diskussion/ Fazit: Die Nutzung von zwei Datenbanken erscheint angemessen, um genaue Ergebnisse z zu erzielen. Es könnte jedoch argumentiert werden, dass eine umfassendere Suche noch bessere Ergebnisse liefern würde. Die Objektivität dieser Arbeit könnte dadurch beeinträchtigt worden sein, dass die Qualität der einbezogenen Studien nicht ausreichend untersucht und bewertet wurde und die Arbeit ohne Zusammenarbeit im Team erfolgte. Die ausführliche Dokumentation der Literaturanalyse fördert Transparenz und Reproduzierbarkeit. Im Rahmen dieser Thesis wurde es als sinnvoll erachtet, eine einzelne Hitzeschutzmaßnahme zu untersuchen. In der Praxis ist es sinnvoller, die Wirksamkeit von Hitzeaktionsplänen insgesamt zu erforschen. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Hitzewarnsysteme | en_US |
dc.subject | Klimawandel | en_US |
dc.subject | Public Health | en_US |
dc.subject | Gesundheitsrisiken | en_US |
dc.subject | Hitzeaktionspläne | en_US |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | en_US |
dc.title | Effektivität von Hitzewarnsystemen zur Reduzierung hitzebedingter Morbidität und Mortalität | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Life Sciences | en_US |
thesis.grantor.department | Department Gesundheitswissenschaften | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Paetzelt, Gunnar | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-193617 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Gesundheitswissenschaften | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Leal, Walter | - |
item.creatorGND | Degenstein, Charlotte Bernadette | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Degenstein, Charlotte Bernadette | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Effektivität_von_Hitzewarnsystemen.pdf | 974.18 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.