DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Clemen, Thomas | - |
dc.contributor.author | Döge, Kalvin | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T10:33:03Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T10:33:03Z | - |
dc.date.created | 2023-09-21 | - |
dc.date.issued | 2024-09-13 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16263 | - |
dc.description.abstract | Fahrradfahrer haben es in Groÿstädten noch immer schwer, sich effzient im Straßenverkehr von Großstädten fortzubewegen. "Grüne Wellen" sind für Pkw-Fahrer dabei häufiger in dem Verkehrsplan mit einbezogen, als für Fahrradfahrer. Eine Art der "grünen Welle" ist dabei die Ermittlung einer Grün- und Rotphasenlänge, die über alle Ampeln hinweg gelten soll, ohne dabei eine Synchronisation untereinander zu benötigen. Dies gibt dem Verkehrsteilnehmer die subjektive Wahrnehmung, dass nur Grünphasen für ihn an Ampeln vorherrschen, ohne dabei getaktet oder von einer künstlichen Intelligenz gesteuert zu sein. Um so eine passende Zeitschaltung für Fahrradfahrer zu finden, wurde eine Rundfahrt um die Binnen- und Auÿenalster genommen, um dann experimentell über agentenbasierte Simulationen sich Zeitschaltung zu nähern. Im Verlauf der Experimente wird zudem gezeigt, dass diese Art "grünen Welle" für die Realität zu Problemen führen wird. . . . | de |
dc.description.abstract | Cyclists still have a hard time getting around effciently in the traffic of big cities. Green waves are more often than not included in the traffic plan decisions for car drivers, rather than for cyclists. One type of "green wave" is the determination of a green and red phase length that applies across all traffic lights without requiring synchronisation between them. This gives road users the subjective perception that only green phases prevail for them at traffic lights, without being timed or controlled by an artificial intelligence. In order to find a suitable time circuit for cyclists, a round trip around the Binnen- and Außenalster was taken and then approached experimentally via agent-based simulations. In the course of the experiments, it is also shown that this kind of "green wave", if implemented in reality, will lead to problems. . . . | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Agentenbasierte Simulation | en_US |
dc.subject | Alster | en_US |
dc.subject | Hamburg | en_US |
dc.subject | MARS-Framework | en_US |
dc.subject | Grüne Welle | en_US |
dc.subject | Ampelschaltung | en_US |
dc.subject | Fahrradfahrer | en_US |
dc.subject | Agent based Simulation | en_US |
dc.subject | Green Wave | en_US |
dc.subject | Traffic Light Control | en_US |
dc.subject | Cyclicsts | en_US |
dc.subject.ddc | 004: Informatik | en_US |
dc.title | Bestimmung einer ’Grünen Welle’ bei Lichtsignalschaltungen für Alster-Fahrradfahrer durch agentenbasierte Simulation mithilfe des MARS-Frameworks | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
thesis.grantor.department | Department Informatik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Lehmann, Thomas | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-194643 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Clemen, Thomas | - |
item.creatorGND | Döge, Kalvin | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Döge, Kalvin | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Lichtsignalschaltungen für Alster-Fahrradfahrer durch agentenbasierte Simulation.pdf | 5.69 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.