DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schillmöller, Zita | - |
dc.contributor.author | Konjer, Zoe | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T08:50:20Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T08:50:20Z | - |
dc.date.created | 2024-05-06 | - |
dc.date.issued | 2024-09-24 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16314 | - |
dc.description.abstract | Einleitung und Hintergrund: Die deutsche Pflege steht vor einer komplexen Situation, geprägt durch den demografischen Wandel und den erheblichen Fachkräftemangel. Dieser ist durch Arbeitsbedingungen wie unverlässliche Arbeitszeiten und dauerhafte Überstunden beeinflusst. Das Projekt Gute Arbeitsbedingungen in der Pflege zur Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf (GAP) widmet sich diesem gesundheitspolitischen Problem. Es zielt darauf ab, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und die damit verbundene Arbeitszufriedenheit zu steigern. Methode: Es werden die im Rahmen des Projekts GAP in stationären Langzeitpflegeeinrichtungen durchgeführten Mitarbeitendenbefragungen analysiert. Dabei wird die Entwicklung der Indexvariable zur Zufriedenheit mit der Arbeitszeitorganisation und Dienstplangestaltung zwischen den zwei Befragungszeitpunkten untersucht. Der Fokus liegt dabei auf den Pflegekräften mit minderjährigen Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen. Ergebnisse: Die Zufriedenheit mit der Arbeitszeitorganisation/Dienstplangestaltung ist insgesamt moderat, wobei eine positive Entwicklung von t0 zu t1 festgestellt wird. Be-sonders positive Veränderungen werden bei Pflegekräften mit Kindern im betreuungspflichtigen Alter beobachtet. Es besteht eine mittlere positive Korrelation zwischen dem Befragungszeitpunkt und der Zufriedenheit. Es werden Unterschiede zwischen Interventions- und Kontrollgruppe bestätigt, wobei die Zufriedenheit in der Kontrollgruppe insgesamt höher ist. Diskussion und Fazit: Das Projekt insgesamt hat einen mittleren positiven Effekt auf die Zufriedenheit der Befragten, wobei ein stärkerer Effekt auf die Interventionsgruppe als auf die Kontrollgruppe festgestellt wird. Das Ziel der Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf wird durch die starke Verbesserung der Zufriedenheit von Pflegekräften mit Kindern erreicht. Insgesamt hat das Projekt GAP einen positiven Effekt auf die Arbeitsbedingungen in Pflegeeinrichtungen. | |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Pflege | en_US |
dc.subject | stationäre Langzeitpflege | en_US |
dc.subject | Arbeitsbedingungen | en_US |
dc.subject | Vereinbarkeit Pflege, Familie und Beruf | en_US |
dc.subject | Arbeitszufriedenheit | en_US |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | en_US |
dc.title | Auswirkungen eines leitfadengesteuerten Prozesses auf die Zufriedenheit von Pflegekräften mit der Arbeitszeitorganisation und Dienstplangestaltung in stationären Langzeitpflegeeinrichtungen | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Life Sciences | en_US |
thesis.grantor.department | Department Gesundheitswissenschaften | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Krämer, Natalie | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-194990 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Gesundheitswissenschaften | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Schillmöller, Zita | - |
item.creatorGND | Konjer, Zoe | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Konjer, Zoe | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Auswirkungen_eines_leitfadengesteuerten_Prozesses.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.