
Title: | Anwendung von Methoden des überwachten Lernens zur Prognose von Fermentationsprozessen |
Language: | German |
Authors: | Stoehr, Dominik |
Issue Date: | 24-Sep-2024 |
Abstract: | Im Zuge dieser Arbeit wurden zwei Algorithmen des überwachten Lernens, der Random Forest sowie die Support Vector Machines, eingesetzt, um mithilfe von neun Datensätzen, die jeweils einen Fermentationsprozess darstellen, Vorhersagen zur Zellkonzentration und zur Produktkonzentration machen zu können. Dabei wurden zum einen Daten aus einer Fluoreszenzspektroskopie verwendet, die über eine Hauptkom... |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16316 |
Institute: | Fakultät Life Sciences Department Biotechnologie |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Kaiser, Christian |
Referee: | Cornelissen, Gesine |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Anwendung_von_Methoden_des_überwachten_Lernens_zur_Prognose_von_Fermentationsprozessen.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.