
Title: | Nutzung von Stable Diffusion zur Datensatzgenerierung für die Bilderkennung von Verschmutzungen in Sanitärbereichen |
Language: | German |
Authors: | Tasch, Martin |
Issue Date: | 27-Sep-2024 |
Abstract: | Diese Arbeit untersucht die Anwendung von Stable Diffusion zur Generierung von Datensätzen für die Bilderkennung, speziell im Sanitärbereich. Die Methodik umfasst die Anpassung von Stable Diffusion für diese spezifische Anwendung mittels einer Low Rank Adaptation (LoRA) und nutzt das Realistic Vision 5.1 Modell zur Erstellung photorealistischer Bilder. Die Arbeit demonstriert die Machbarkeit der a... This thesis investigates the application of Stable Diffusion to generate datasets for image recognition, specifically in the sanitation domain. The methodology includes the adaptation of Stable Diffusion for this specific application using a Low Rank Adaptation (LoRA) and utilises the Realistic Vision 5.1 model to generate photorealistic images. The work demonstrates the feasibility of automated d... |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16340 |
Institute: | Fakultät Design, Medien und Information Department Medientechnik |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Taefi, Tessa ![]() |
Referee: | Fuchs, Cedrik |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Nutzung_von_Stable_Diffusion.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.