DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Buczek, Pawel | - |
dc.contributor.author | Feller, Matheus Ayres | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T08:15:49Z | - |
dc.date.available | 2024-10-02T08:15:49Z | - |
dc.date.created | 2022-03-01 | - |
dc.date.issued | 2024-10-02 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16359 | - |
dc.description.abstract | Im Hinblick eines interoperablen Zugbeeinflussungssystems im europäischen Raum, umfasst diese Thesis eine Fallstudie zur Implementierung von ETCS Level 1 Full Supervision am Beispiel des Bft Hohe Schaar im Zuständigkeitsbereich der Hamburg Port Authority. Dafür werden die Grundlagen der Schienenbahnen, der Aufbau der Gesetzgebung sowie die maßgebenden Regelwerke für die Planung bzw. Implementierung von Zugbeeinflussungssystemen beschrieben. Die Einführung in das ETCS wird durch die Vorstellung seiner Hauptkomponenten und Funktionsprinzipien veranschaulicht. Darauffolgend wird das implementierte ETCS Konzept der Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) in Luxemburg untersucht und die aktuell bestehende Bahnanlage Bft Hohe Schaar analysiert. Aus diesen Informationen werden verschiedene Implementierungskonzepte entwickelt. Zur Bestimmung des geeigneten Implementierungskonzeptes für den Bft Hohe Schaar werden die entwickelten Konzepte anhand unternehmensspezifischer Kriterien bewertet. Anschließend wird das ausgewählte Konzept exemplarisch an ausgewählten Abschnitten in den Lageplan eingetragen. | de |
dc.description.abstract | With regards to an interoperable train control system in Europe, this thesis includes a case study on the implementation of ETCS Level 1 Full Supervision using the Bft Hohe Schaar (in the area of responsibility of the Hamburg Port Authority) as an example. For this purpose, the basics of railways, the structure of legislation and the relevant regulations for the planning and implementation of train control systems are described. The introduction to the ETCS is illustrated by presenting its main components and operating principles. Subsequently, the implemented ETCS concept of the Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) in Luxemburg is examined and the railway system in the area of the Bft Hohe Schaar is analyzed. Various implementation concepts are developed from this information. To determine the appropriate implementation concept for the Bft Hohe Schaar the concepts developed are evaluated based on company-specific criteria. The selected concept is then implemented at selected sections of the plan for the Bft Hohe Schaar. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | ETCS | en_US |
dc.subject | Signalanlagen | en_US |
dc.subject | Zugbeeinflussungssysteme | en_US |
dc.subject | EBO | en_US |
dc.subject | HPA | en_US |
dc.subject | Bft Hohe Schaar | en_US |
dc.subject | Nebenbahn | en_US |
dc.subject | Anschlussbahn | en_US |
dc.subject | ETCS-Konzept | en_US |
dc.subject | Signal systems | en_US |
dc.subject | Train Control System | en_US |
dc.subject.ddc | 004: Informatik | en_US |
dc.subject.ddc | 600: Technik | en_US |
dc.title | Fallstudie zur Implementierung von ETCS Level 1 Full Supervision auf Anschlussbahnen am Beispiel des Bahnhofteils Hohe Schaar der Hamburg Port Authority | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Informations- und Elektrotechnik | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Kirschbauer, Fabian | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-195371 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Buczek, Pawel | - |
item.creatorGND | Feller, Matheus Ayres | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Feller, Matheus Ayres | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MA_Fallstudie zur Implementierung von ETCS Level 1 Full Supervision auf Anschlussbahnen_geschwärzt.pdf | 5.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.