DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Clemen, Thomas | - |
dc.contributor.author | Schöttler, Katja | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T11:38:58Z | - |
dc.date.available | 2024-11-01T11:38:58Z | - |
dc.date.created | 2023-12-22 | - |
dc.date.issued | 2024-11-01 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16447 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wird die Generierung von Potentialkarten mit einem CNN Autoencoders und Reinforcement Learning behandelt. Hierfür wird eine mit dem MARS-Framework entwickelte Simulationsumgebung genutzt, um die generierten Karten zu erforschen und zu bewerten. Neben dem technischen Aufbau werden die Ergebnisse der verschiedenen getesteten Netzkonfigurationen erläutert. | de |
dc.description.abstract | This thesis deals with the generation of potential maps with a CNN autoencoder and reinforcement learning. For this purpose, a simulation environment developed with the MARS framework is used to explore and evaluate the generated maps. In addition to the technical setup, the results of the various network configurations tested are explained. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Reinforcement Learning | en_US |
dc.subject | Potentialfelder | en_US |
dc.subject | Drohnen | en_US |
dc.subject | Schwarmkontrolle | en_US |
dc.subject | Multi-Agenten | en_US |
dc.subject | Digitaler Zwilling | en_US |
dc.subject | Potetialfields | en_US |
dc.subject | Drones | en_US |
dc.subject | Schwarm control | en_US |
dc.subject | Multi-Agent | en_US |
dc.subject | digital Twin | en_US |
dc.subject.ddc | 004: Informatik | en_US |
dc.title | Anwendung von Reinforcement Learning und Potentialfeldern für eine Multi-Agenten-Steuerung für Drohnen zur Lokalisierung von Funksignalen | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
thesis.grantor.department | Department Informatik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Siebert, Peter | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-196748 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Clemen, Thomas | - |
item.creatorGND | Schöttler, Katja | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Schöttler, Katja | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
MA_Multi-Agenten-Steuerung für Drohnen.pdf | 7.94 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.